×
>>
视频信息:不能播放?点击修复
  • 01 第1章 绪论 01(10分)
  • 02 第1章 绪论 02(16分)
  • 03 第1章 绪论 03(20分)
  • 04 第2章 定量资料统计描述 01 (25分)
  • 05 第2章 定量资料统计描述 02 (23分)
  • 06 第2章 定量资料统计描述 03 (25分)
  • 07 第2章 定量资料统计描述 04 (26分)
  • 08 第2章 定量资料统计描述 05 (30分)
  • 09 第2章 定量资料统计描述 06 (28分)
  • 10 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 01 (25分)
  • 11 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 02 (26分)
  • 12 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 03 (28分)
  • 13 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 04 (26分)
  • 14 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 05 (29分)
  • 15 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 06 (26分)
  • 16 第3章 总体均数的区间估计和假设检验 07 (30分)
  • 猜你喜欢
  • 视频介绍
  • 分集列表
  • 视频下载