-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 484.72KB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 307.02KB | 11 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 179.46KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 364.09KB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.99MB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 308.22KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 438.27KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.48MB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 524.01KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.2MB | 9 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.06MB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.62MB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 246.01KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.48MB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 497.77KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 5.98MB | 142 页
-
上海世博会中国馆国家馆结构设计与研究方小丹, 韦 宏, 陈福熙, 许名鑫, 周汉香( 华南理工大学建筑设计研究院, 广州 510641)[ 摘要] 2010年上海世博会中国馆的国家馆造型独特, 其底部架空, 展区部分层叠出挑, 呈四棱台斗冠状。屋面由混凝土筒体出挑 34.75m, 不但使得竖向质量分布不均匀, 还使得楼盖的转动惯量大, 导致结构的扭转周期成为第一周期。介绍了国家馆的结构体系、结构布...
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 269.25KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.1MB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.89MB | 10 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-30 发布 | 1.77MB | 7 页