-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 1.45MB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 596.94KB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 430.36KB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 705.94KB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 381.72KB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 560.48KB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 464.08KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 591.23KB | 9 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 11.32MB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 630.08KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 831.17KB | 9 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 2.3MB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 576.77KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 643.25KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 386.02KB | 6 页
-
某超高层建筑结构设计中几个关键问题的思考摘要:某超高层办公楼,结构主体高度149.2m,属于B级高度高层建筑,地上34层,地下3层,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,该项目主要特点为首层层高较高,楼面梁支承在连梁上,Y向刚度较弱等。结合项目结构的特点,采用多种程序对结构进行了弹性、弹塑性计算分析。根据计算分析结果和概念设计方法,对重要构件和薄弱部位进行适当加强,以保证结构和各类构件达到设定的抗震...
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 562.77KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 1.4MB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 462.03KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 682.32KB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2023-04-29 发布 | 300.48KB | 6 页