×
>>
视频信息:不能播放?点击修复
  • 第01单元 001 52KG 彭江华(四川)VS 李建国(解放军)
  • 第01单元 002 52KG 徐元总(湖南)VS 李文忠(重庆)
  • 第01单元 007 60KG 余根钦(福建)VS 朱建江(吉林)
  • 第01单元 010 70KG 易和春(邮电)VS 李杰(山东)
  • 第01单元 008 65KG 沈学军(西藏)VS 孙海涛(山东)
  • 第01单元 006 60KG 梁育朝(广西)VS 赵进勇(解放军)
  • 第01单元 009 65KG 胡国良(石油)VS 王建华(江西)
  • 第01单元 012 75KG 唐建军(广东)VS 秦虎(石油)
  • 第01单元 011 70KG 韦庭锋(广西)VS 刘洪刚(前卫)
  • 第01单元 013 75KG 华石峰(重庆)VS 朱坤杰(吉林)
  • 第01单元 004 56KG 焦其柱(解放军)VS 张振县(浙江)
  • 第01单元 003 56KG 鲍惠文(云南)VS 黄四海(山东)
  • 第01单元 005 56KG 哈期朝鲁(内蒙)VS 汤晓利(石油)
  • 第02单元 004 56KG 胡治政(重庆)VS 郑忠(江西)
  • 第02单元 006 56KG 柯昌德(湖北)VS 叶桃飞(广东)
  • 第02单元 001 52KG 陈修良(山西)VS 陈军华(江西)
  • 第02单元 003 52KG 郑文新(石油)VS 陈广升(北京)
  • 第02单元 005 56KG 付培剑(北京)VS 朱国华(广西)
  • 第02单元 002 52KG 马朋彬(广东)VS 张飞(陕西)
  • 第02单元 010 65KG 刘永才(广西)VS 陶进世(云南)
  • 第02单元 009 60KG 赵志强(北京)VS 李文武(陕西)
  • 第02单元 007 60KG 陈振林(广东)VS 唐旭东(石油)
  • 第02单元 008 60KG 马立波(辽宁)VS 格日乐图(内蒙)
  • 第02单元 012 65KG 袁刚(前卫)VS 王凯峰(辽宁)
  • 第02单元 014 75KG 王刚强(解放军)VS 额日斯马图(内蒙)
  • 第02单元 013 79KG 赵平(云南)VS 郑子龙(湖北)
  • 第02单元 011 65KG 魏彦东(河北)VS 张继中(四川)
  • 第03单元 001 52KG 罗智(邮电)VS 缪守正(安徽)
  • 第03单元 002 52KG 梁斌(广西)VS 洪海山(福建)
  • 第03单元 004 56KG 韦华(邮电)VS 赵刚(山西)
  • 第03单元 005 56KG 底建英(河北)VS 刘海波(前卫)
  • 第03单元 006 60KG 杨友敏(浙江)VS 鲁新启(江西)
  • 第03单元 003 56KG 李汉收(湖南)VS 邸秀峰(辽宁)
  • 第03单元 009 65KG 金晓飞(北京)VS 赵光明(安徽)
  • 第03单元 008 65KG 黄星华(邮电)VS 杜理明(湖北)
  • 第03单元 010 70KG 王海峰(内蒙)VS 王强(陕西)
  • 第03单元 007 60KG 肖成龙(重庆)VS 贾福振(河北)
  • 第03单元 012 70KG 叶家泳(福建)VS 杨金召(河北)
  • 第03单元 016 85KG 郑金永(浙江)VS 安虎(内蒙)
  • 第03单元 013 75KG 吴志(邮电)VS 李鹏(陕西)
  • 第03单元 015 75KG 白云峰(辽宁)VS 郑裕蒿(浙江)
  • 第03单元 014 75KG 张震(山东)VS 陈瑞宏(西藏)
  • 第03单元 011 70KG 王伯余(上海)VS 韩福田(吉林)
  • 第01单元 014 80KG 斯琴马图(四川)VS 王涛(西藏)
  • 第04单元 001 52KG 周健海(浙江)VS 李鹏(河北)
  • 第04单元 002 52KG 邢志杰(前卫)VS 李建国(解放军)
  • 第04单元 003 56KG 席长安(陕西)VS 蒋生会(四川)
  • 第04单元 005 60KG 罗成学(云南)VS 吕三军(湖南)
  • 第04单元 004 56KG 王世英(河南)VS 黄四海(山东)
  • 第04单元 008 65KG 尤邦孟(浙江)VS 孙明德(广东)
  • 第04单元 006 60KG 叶忠华(邮电)VS 高红华(上海)
  • 第04单元 012 70KG 吴海年(广东)VS 张家泼(浙江)
  • 第04单元 007 60KG 孙勋昌(四川)VS 赵进勇(解放军)
  • 第04单元 009 65KG 张树根(湖南)VS 唐振(重庆)
  • 第04单元 010 65KG 杨志强(河南)VS 沈学军(西藏)
  • 第04单元 011 70KG 杨红卫(北京)VS 马大草(重庆)
  • 第04单元 014 75KG 黄声文(广西)VS 张祖才(湖南)
  • 第04单元 013 70KG 苑玉宝(安徽)VS 李杰(山东)
  • 第04单元 015 75KG 贾月国(四川)VS 陈强(福建)
  • 第04单元 016 75KG 肖小邦(湖北)VS 秦虎(石油)
  • 第05单元 002 56KG 焦其柱(解放军)VS 汤晓利(石油)
  • 第05单元 004 60KG 余根钦(福建)VS 唐旭东(石油)
  • 第05单元 001 52KG 吴强(吉林)VS 徐元总(湖南)
  • 第05单元 005 60KG 郑坤友(河南)VS 格日乐图(内蒙)
  • 第05单元 003 56KG 宋庆伟(安徽)VS 胡治政(重庆)
  • 第05单元 009 70KG 周乐其(西藏)VS 郑子龙(湖北)
  • 第05单元 006 65KG 胡国良(石油)VS 陶进世(云南)
  • 第05单元 007 65KG 周满宏(内蒙)VS 张继中(四川)
  • 第05单元 010 75KG 华石峰(重庆)VS 纪本平(安徽)
  • 第05单元 008 70KG 刘洪刚(前卫)VS 谢刚(辽宁)
  • 第05单元 013 80KG 谷国辉(安徽)VS 郑旭东(浙江)
  • 第05单元 012 80KG 王聚龙(湖南)VS 斯琴马图(四川)
  • 第05单元 011 75KG 赵仕学(前卫)VS 额日斯马图(内蒙)
  • 第05单元 014 85KG 沈伟斌(上海)VS 安虎(内蒙)
  • 第05单元 015 85KG 谢杰(湖南)VS 罗青叶(湖北)
  • 第06单元 001 52KG 马鹏彬(广东)VS 钟冬根(河南)
  • 第06单元 003 56KG 付培钊(北京)VS 叶星理(上海)
  • 第06单元 004 56KG 李伟(西藏)VS 柯昌德(湖北)
  • 第06单元 002 52KG 王立胜(山东)VS 陈庆升(北京)
  • 第06单元 005 60KG 李文武(陕西)VS 王琦(安徽)
  • 第06单元 007 65KG 袁刚(前卫)VS 刘保杰(吉林)
  • 第06单元 008 65KG 黎斌(解放军)VS 杜理明(湖北)
  • 第06单元 009 70KG 王海峰(内蒙)VS 高洪伟(四川)
  • 第06单元 011 75KG 李鹏(陕西)VS 徐守亚(上海)
  • 第06单元 006 60KG 许庆峰(西藏)VS 鲁新启(江西)
  • 第06单元 014 85KG 延浩(河北)VS 陈超(北京)
  • 第06单元 010 70KG 崔沉义(河南)VS 王伯余(上海)
  • 第06单元 015 85KG 赵永军(安徽)VS 陈军奇(陕西)
  • 第06单元 013 80KG 常保臣(吉林)VS 高磊(陕西)
  • 第06单元 012 75KG 刘四龙(河北)VS 张震(山东)
  • 第06单元 016 80KG 王辉(吉林)VS 聂运平(湖南)
  • 第06单元 017 80KG 丁仙富(浙江)VS 刘新宇(四川)
  • 第07单元 001 52KG 缪守正(安徽)VS 孙—(湖北)
  • 第07单元 002 52KG 于—(云南)VS 洪海山(福建)
  • 第07单元 005 60KG 肖成龙(重庆)VS 毛广杰(前卫)
  • 第07单元 003 56KG 邸秀峰(辽宁)VS 黄伟平(福建)
  • 第07单元 004 56KG 韦华(邮电)VS 刘海波(前卫)
  • 第07单元 008 65KG 郭峰(福建)VS 尤邦孟(浙江)
  • 第07单元 006 60KG 杨涛(山东)VS 吕三军(湖南)
  • 第07单元 009 70KG 杨金召(河北)VS —(石油)
  • 第07单元 007 65KG 赵光明(安徽)VS 左腾(陕西)
  • 第07单元 010 70KG 理同新(解放军)VS 杨红卫(北京)
  • 第07单元 012 75KG 周—(云南)VS 黄声文(广西)
  • 第07单元 014 80KG 那顺格日乐(内蒙)VS 孙志刚(北京)
  • 第07单元 011 75KG 郑裕蒿(浙江)VS 李黎(北京)
  • 第07单元 013 80KG —红(河北)VS —黑(湖北)
  • 第07单元 015 85KG 张成明(河南)VS —(西藏)
  • 第07单元 016 85KG 巴特尔(陕西)VS —(—)
  • 第08单元 004 65KG 唐振(重庆)VS 郑东波(上海)
  • 第08单元 002 56KG 蒋生会(四川)VS 刘亚(吉林)
  • 第08单元 003 60KG 高红华(上海)VS 赵国宏(湖北)
  • 第08单元 001 52KG 李鹏(河北)VS 刘则东(西藏)
  • 第08单元 005 70KG 张家泼(浙江)VS 杨金强(湖南)
  • 第08单元 006 75KG 贾月国(四川)VS 张鹤松(河南)
  • 第08单元 010 85KG 杨伟国(解放军)VS 李东民(山东)
  • 第08单元 011 85KG 王耀(安徽)VS 王大鹏(山东)
  • 第08单元 007 80KG 陶建军(上海)VS 卞金涛(解放军)
  • 第08单元 009 85KG 钱作增(石油)VS 刘险峰(广东)
  • 第08单元 012 85KG 张敬奎(湖北)VS 孙珂(解放军)
  • 第08单元 013 85KG 腾军(北京)VS 王辉(吉林)
  • 第08单元 008 85KG 杨树亮(吉林)VS 何显峰(广东)
  • 第09单元 003 70KG 刘四龙(河北)VS 王海峰(内蒙)
  • 第09单元 002 70KG 李杰(山东)VS 刘洪刚(前卫)
  • 第09单元 004 75KG 肖小邦(湖北)VS 纪本平(安徽)
  • 第09单元 005 75KG 赵仕学(前卫)VS 徐守亚(上海)
  • 第09单元 006 85KG —(—)VS 巴特尔(陕西)
  • 第09单元 001 65KG —(—)VS —(—)
  • 第10单元 002 52KG 黄海山(福建)VS 刘则东(西藏)
  • 第10单元 001 52KG 陈庆升(北京)VS 缪守正(安徽)
  • 第10单元 004 56KG 刘海波(前卫)VS 刘亚(吉林)
  • 第10单元 005 60KG 许庆峰(西藏)VS 毛广杰(前卫)
  • 第10单元 003 56KG 李伟(西藏)VS 黄伟平(福建)
  • 第10单元 010 70KG 理同新(解放军)VS 杨金强(湖南)
  • 第10单元 008 65KG 尤邦孟(浙江)VS 郑东波(上海)
  • 第10单元 006 60KG 杨涛(山东)VS 赵国宏(湖北)
  • 第10单元 007 65KG 黎斌(解放军)VS 赵光明(安徽)
  • 第10单元 009 70KG 崔沉义(河南)VS 杨金召(河北)
  • 第10单元 015 85KG 张成明(河南)VS 杨树亮(吉林)
  • 第10单元 011 75KG 刘四龙(河北)VS 李明(北京)
  • 第10单元 012 75KG 黄声文(广西)VS 张鹤松(河南)
  • 第10单元 014 80KG 陶建军(上海)VS 魏勇(山东)
  • 第10单元 017 85KG 任艳兵(河南)VS 王大鹏(山东)
  • 第10单元 016 85KG 刘险峰(广东)VS 李东民(山东)
  • 第10单元 018 85KG 张敬奎(湖北)VS 刘泽宇(内蒙)
  • 第11单元 001 52KG 邢志杰(前卫)VS 海金柱(内蒙)
  • 第11单元 002 56KG 汤晓利(石油)VS 叶星理(上海)
  • 第11单元 007 75KG 纪本平(安徽)VS 赵仕学(前卫)
  • 第11单元 003 56KG 黄伟平(福建)VS 刘海波(前卫)
  • 第11单元 006 65KG 赵光明(安徽)VS 郑东波(上海)
  • 第11单元 005 60KG 许庆峰(西藏)VS 杨涛(山东)
  • 第11单元 012 85KG 王辉(吉林)VS 刘新宇(四川)
  • 第11单元 004 60KG 余根钦(福建)VS 李文武(陕西)
  • 第11单元 008 75KG 刘四龙(河北)VS 黄声文(广西)
  • 第11单元 009 80KG 斯琴马图(四川)VS 李—(河北)
  • 第11单元 010 80KG 那顺格日乐(内蒙)VS 陶建军(上海)
  • 第11单元 011 85KG 杨树亮(吉林)VS 刘险峰(广东)
  • 第12单元 005 80KG 斯琴马图(四川)VS 陶建军(上海)
  • 第12单元 002 60KG 李文武(陕西)VS 杨涛(山东)
  • 第12单元 001 56KG 叶星理(上海)VS 黄伟平(福建)
  • 第12单元 003 60KG 余根钦(福建)VS 许庆峰(西藏)
  • 第13单元 002 56KG 黄四海(山东)VS 宋庆伟(安徽)
  • 第12单元 004 65KG 胡国良(石油)VS 赵光明(安徽)
  • 第13单元 005 60KG 毛广杰(前卫)VS 赵国宏(湖北)
  • 第13单元 007 65KG 黎斌(解放军)VS 尤邦孟(浙江)
  • 第13单元 003 56KG 李伟(西藏)VS 刘亚(吉林)
  • 第13单元 006 65KG 沈学军(西藏)VS 张继中(四川)
  • 第13单元 004 60KG 孙勋昌(四川)VS 郑坤友(河南)
  • 第13单元 009 70KG 杨金召(河北)VS 杨金强(湖南)
  • 第13单元 008 70KG 李杰(山东)VS 郑子龙(湖北)
  • 第13单元 012 85KG 安虎(内蒙)VS 陈超(北京)
  • 第13单元 010 75KG 李明(北京)VS 张鹤松(河南)
  • 第13单元 011 80KG 谷国辉(安徽)VS 高磊(陕西)
  • 第13单元 013 85KG 张成明(河南)VS 李东民(山东)
  • 第13单元 014 85KG 腾军(北京)VS 巴特尔(陕西)
  • 第13单元 015 85KG 任艳兵(河南)VS 张敬奎(湖北)
  • 第14单元 004 80KG —(湖北)VS 那顺格日乐(内蒙)
  • 第14单元 001 52KG 钟冬根(河南)VS 缪守正黑(安徽)
  • 第14单元 002 60KG 孙勋昌(四川)VS 赵国宏(湖北)
  • 第14单元 006 85KG 王辉(吉林)VS 刘泽宇(内蒙)
  • 第14单元 003 70KG 郑子龙(湖北)VS 杨金召(河北)
  • 第14单元 005 85KG 谢杰(湖南)VS 刘险峰(广东)
  • 第14单元 007 85KG 巴特尔(陕西)VS 张敬奎(湖北)
  • 决赛 001 52KG 徐元总(湖南)VS 刘则东(西藏)
  • 决赛 005 70KG 李杰(山东)VS 杨金强(湖南)
  • 决赛 002 56KG 宋庆伟(安徽)VS 李伟(西藏)
  • 决赛 003 60KG 郑坤友(河南)VS 毛广杰(前卫)
  • 决赛 007 80KG 高磊(陕西)VS 魏勇(山东)
  • 决赛 008 85KG 安虎(内蒙)VS 李东民(山东)
  • 决赛 004 65KG 沈学军(西藏)VS 尤邦孟(浙江)
  • 决赛 006 75KG 徐守亚红(上海)VS 李明(北京)
  • 决赛 009 85KG 腾军(北京)VS 任艳兵(河南)
  • 第10单元 013 80KG 那顺格日乐(内蒙)VS 张顺(河南)
  • 猜你喜欢
  • 视频介绍
  • 分集列表
  • 视频下载