-
事件:Sora&Genie相继发布,AIGC快速迭代。1Sora:2024年2月16日,OpenAI发布了文生视频模型Sora,首次由AI通过文本生成长达1分钟的多镜头长视频,全面展现了真实人类世界的高模拟度画面、精细的画质、多镜头拍摄、多角度运镜,除去文本,Sora还可以从静止图像中生成视频,并“... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-03-01
-
股指动态:美股、港股跌幅相比有所收窄,台股小幅上涨。标普500指数下跌0.16%,纳斯达克综合指数下跌0.39%,TAMAMA科技指数上涨0.03%;费城半导体指数下跌2.51%;纳斯达克中国金龙指数上涨0.80%;恒生科技指数下跌0.34%。美股科技:热门科技股大部分上涨。据统计,相比9月8日收盘... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2023-09-20
-
核心观点 事件:DeepSeek于2025年2月24日正式启动“开源周”,计划在2月24日-28日连续5天每天开源一个项目。 Day1-FlashMLA:动态分配资源,优化算力使用FlashMLA是专为英伟达HopperGPU优化的高效MLA解码内核,专为处理可变长度序列设计。在同时处理长文本和短文... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2025-03-02
-
核心摘要 行业要闻及简评:1)CES2025:英伟达软硬件重磅产品亮相,Cosmos引领物理AI浪潮。1月7日至1月10日,2025年国际消费电子展(CES)于美国拉斯维加斯举办,英伟达推出RTX50系列显卡,并分享了在AI芯片、代理AI、物理AI、机器人、自动驾驶等多个领域的最新成果。RTX50系... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2025-01-12
-
航天宏图(688066)事件:航天宏图发布2023年半年度报告,2023年上半年实现营业收入为10.24亿元,同比增长31.03%;实现归母净利润为0.11亿元,同比增长27.38%;实现扣非归母净利润为-0.29亿元,同比下降468.87%;基本每股收益0.04元,同比下降20.00%;毛利率为4... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-08-31
-
本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2024-12-09至2024-12-13),上证指数周涨跌幅-0.36%,深圳成指涨跌幅为-0.73%,创业板指数涨跌幅-1.40%.科创50涨跌幅为-2.43%,中万电子指数涨跌幅+0.22%。板块行业指数来看,表现最好的是LED和其他电子,涨幅为+4.43%... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2024-12-15
-
事项:5月29日,英伟达在COMPUTEX2023展前发布会上,正式发布了全新的GH200GraceHopper超级芯片,以及基于NVIDIANVLinkSwitchSystem驱动的拥有256个GH200超级芯片的NVIDIADGXGH200超级计算机,重点面向开发生成式AI语言应用、推荐系统和数... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2023-06-05
-
投资要点 事件:近日,豆包APP宣布全新端到端实时语音通话功能正式上线;月之暗面公布Kimik1.5多模态思考模型,多方面对标OpenAI满血版o1;DeepSeek正式发布R1,性能对齐OpenAIo1正式版,成本相较GPT-4o-mini降低90%。据1月20日ChatbotArena最新榜单,... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2025-01-22
-
事件:2月10日,豆包大模型团队联合北京交通大学、中国科学技术大学共同开发的视频生成实验模型“VideoWorld”开源。 纯视觉训练模型,摆脱语言模型依赖:现有的各类多模态模型如GPT、Sora等大多较为依赖语言或标签数据学习知识,较少涉及纯视觉信号的学习。VideoWorld可以通过纯视觉的方式... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2025-02-12
-
事项:OpenAI对于Plus付费用户的GPT-4访问连续下降阈值,GPT-4访问限制由第一天的150msg/4hr到100msg/4hr到50msg/3hr到最近的25msg/3hr。在较短的时间内GPT-4下降了4次访问阈值。评论:ChatGPT-4的访问被持续限流OpenAI对于Plus付费用... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-03-21
-
事件: (1)2024年12月底,DeepSeek-V3正式发布,DeepSeek-V3为自研MoE模型,671B参数,激活37B,在14.8Ttoken上进行了预训练; (2)2025年1月底,DeepSeek-R1发布,性能对标OpenAIo1正式版。 点评: 算法+工程创新提升DeepSeek... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2025-02-06
-
昆仑万维(300418) 凭借超前的战略眼光与坚定的长期投入,以“Allin”AGI与AIGC作为长期发展策略。2023年4月,昆仑万维发布自研千亿级大语言模型「天工大模型」;8月,推出「天工AI搜索」,国内首个融入大模型技术能力的AI搜索产品;9月,在权威推理榜单BenchmarkGSM8K测试中... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2024-05-07
-
投资要点 行情回顾:本周,传媒板块表现欠佳,下跌2.54%,跑输创业板约1.62个百分点(创业板指下跌0.92%);跑输市场约2.74个百分点(沪深300上涨0.20%)。 细分行业:(1)游戏指数跑输市场:中信游戏指数(CI005577)下跌4.57%,沪深300上涨0.20%。中信游戏指数相对于... [详细...]文件大小: | 19 页 PDF 2024-03-11
-
投资要点行情回顾:上周,传媒板块表现较好,上涨2.82%,跑赢创业板约0.29个百分点(创业板指上涨2.53%);跑赢市场约0.90个百分点(沪深300上涨1.92%)。细分行业:(1)游戏指数跑输市场:中信游戏指数(CI005577)下跌1.04%,相对于沪深300指数下跌2.96%。(2)广告指... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2023-07-18
-
本周行情回顾(2023-05-08至2023-05-12)本周(2023-05-08至2023-05-12),上证指数周涨跌幅为-1.86%,创业板指周涨跌幅为-0.67%,沪深300周涨跌幅为-1.97%,中证1000周涨跌幅为-1.77%,恒生科技周涨跌幅为-0.55%,纳斯达克指数周涨跌幅为0... [详细...]文件大小: | 43 页 PDF 2023-05-15
-
摘要 二级市场表现 市场与板块表现:本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为5.42%,跑赢创业板指-0.07%。近五个交易日,合成生物指数上涨3.89%,半导体材料上涨3.21%,电子化学品上涨3.06%,可降解塑料上涨3.11%,工业气体上涨0.74%,电池化学品上涨4.37%。 产业链周度价格跟踪... [详细...]文件大小: | 23 页 PDF 2025-02-12
-
大华股份(002236)主要观点:大华股份作为以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,具备全球领先优势。当前时点公司极具投资价值:市值仅为海康的1/8,PS仅有AI独角兽的1/10,存在较大估值修复空间。业务良性发展,大华软件平台布局被显著低估从海康与大华的数据对比来看,自2014年以来两... [详细...]文件大小: | 36 页 PDF 2021-01-21
-
投资要点1.【关键词】俄罗斯Rosatom、中信国安与玻利维亚政府就盐湖资源开发达成协议;特斯拉新款Model3将采用宁德时代M3P电池;华友电积镍成功注册上期所交割品牌;稀土磁材&高端精密细丝板块有望受益于机器人行业的发展;2.投资策略:维持行业“增持”评级,中长线继续推荐稀土永磁、锑板块,短期锂... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2023-07-03
-
Throughout history, certain technological advancements have 详细...]
文件大小: | 160 页 PDF 2025-04-21