-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 693.82KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 678.1KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 694.57KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 692.93KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 700.04KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 726.77KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 669.16KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 1.68MB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 1.77MB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 471.66KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 1.51MB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 1.54MB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 532.21KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 812.26KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 922.35KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-07 发布 | 410.02KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 252.38KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 552.11KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 510.09KB | 3 页
-
鼎泰高科(301377)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报,2024年前三季度,公司实现营收11.29亿元,同比+21.72%,归母净利润1.72亿元,同比+1.75%。Q3单季度实现营收4.16亿元,同比+20.74%;归母净利润0.83亿元,同比+31.49%。
Q3收入稳健增长,利润环比大幅提升
前三季度公司营收实现稳健增长,主要受益于PCB行业需求回暖及功能性膜材料快速放量;Q3归母净利润表现亮眼,同比+31.49%,环比+72.92%,利润增速高于营收增速,我们判断主要原因为伴...
内容提供方:外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 963.23KB | 4 页