-
市场回顾:2020.11.2-2020.11.6:上周电新行业涨幅为3.84%,跑输沪深300指数0.22pct,在申万28个行业板块中位列第12位,总体表现处于中游。投资要点:新能源汽车:11月2日,国办印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),规划强调到2025年,新能源汽车销量占当年... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2020-11-10
-
事件1:6月1日,各新造车势力发布5月新能源汽车销量。其中,理想汽车交付11496辆理想ONE,同比增165.9%;哪吒汽车交付11009辆,同比增144%;小鹏汽车交付10125辆,同比增165.9%;零跑汽车交付10069辆,同比增超200%;蔚来汽车交付7024辆。小康股份新能源汽车5月交付1... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-06-05
-
中国电建(601669)核心观点我国电力EPC龙头企业,拓展绿电运营将迎来新机遇。公司是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者,跨国经营的综合性特大型中央企业。公司以电力工程建设为立足点,全力打造风电、光伏等新能源投资与运营业务,以及砂石骨料业务为新的增长点。2022年前三季度公司实现营业收... [详细...]文件大小: | 43 页 PDF 2022-12-30
-
投资要点整体:上周(20210809-20210815),沪深300涨跌幅为0.50%,创业板涨跌幅为-4.05%,汽车行业涨跌幅为0.46%,在中信一级30个行业排名第11位。细分行业:专用汽车以13.63%的周涨跌幅排行最前,乘用车行业以-0.70%的周涨跌幅排行最后。概念板块:充电桩、燃料电池... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-08-17
-
每日点评2021年7月13日,上证综指收3566.52点,上涨0.53%;深证成指收15189.29点,上涨0.18%;电力设备及新能源指数收12194.35点,下跌0.02%。其中,电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为:保力新(300116.SZ,20.00%),开尔新材(300234.SZ,10... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-07-14
-
九洲集团(300040)事件:公司发布2021年年报,2021年实现营业收入14.10亿元,同比增长10.17%,实现归母净利润1.82亿元,同比增长159.94%;2021Q4实现归母净利润0.71亿元,同比增长413.52%;拟每股派发现金红利0.05元(含税)。投运新能源电站规模显著提升,推动... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-04-26
-
电投能源(002128)大股东同价认购彰显信心,绿电转型一马当先。维持“买入”评级5月12日公司发布公告:(1)拟非公开发行5.76亿股募集资金不超过40亿元,以用于风电项目及补充流动资金;(2)拟投资13.64亿建设阿右旗200MW风储一体化项目和1.85亿元建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-05-17
-
每日点评2021年5月31日,上证综指收3615.48点,上涨0.41%;深证成指收14996.38点,上涨0.97%;电力设备及新能源指数收10048.00点,上涨3.80%。其中,电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为:科恒股份(300340.SZ,19.97%)、容百科技(688005.SH,1... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-06-01
-
行情回顾过去一周(2023.5.22-2023.5.26),申万汽车行业上涨0.19%,表现强于大盘,所有一级行业中涨跌幅排名第4。分子板块看,汽车零部件涨幅最大,汽车服务跌幅最大。汽车零部件上涨2.44%,摩托车及其他上涨0.78%,商用车上涨0.22%,乘用车下跌3.40%,汽车服务下跌3.63... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2023-05-30
-
投资要点 新能源汽车:本周,根据鑫罗锂电6月7日报道,据摩纳哥政府官网,国轩高科将在摩纳哥建立首个电池超级工厂,项目总成本预计为128亿迪拉姆(约合13亿美元),该工厂的初始电池产能约20GWh,并计划将产能逐步提升至100GWh,届时最终投资额有望增至65亿美元。参议员MarcoRubio等五名美... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2024-06-12
-
新能源汽车崛起,行业竞争格局改变。自主品牌引领我国汽车产业全球化发展进程。汽车电动化带来智能化需求,行业竞争优势改变,为国内自主品牌创造机会。 国内自主品牌电动化、智能化领先世界,自主品牌加速全球化渗透,带领我国汽车产业进入全球化发展进程。 全球新能源车替代燃油车趋势已形成,我国汽车行业仍处于... [详细...]
文件大小: | 39 页 PDF 2023-11-30 -
达瑞电子(300976) 事件:达瑞电子发布2024年三季报,2024年前三季度公司实现营收17.72亿元,同比增长91.54%;实现归母净利润1.82亿元,同比增长281.25%。单看Q3,公司2024Q3实现营收6.75亿元,同比增长87.35%;实现归母净利润0.77亿元,同比增长153.97... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-11-17
-
本周(20250210-20250214)板块行情 电力设备与新能源板块:本周上涨0.08%,涨跌幅排名第25,弱于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大,太阳能指数跌幅最大。锂电池指数上涨2.68%,储能指数上涨1.64%,新能源汽车指数上涨0.56%,核电指数下跌0.47%,工控自动化下跌1.03%,... [详细...]文件大小: | 23 页 PDF 2025-02-16
-
本周(20250601-20250605)电力板块行情:本周电力板块走势劣于大盘。截至2025年06月06日,本周公用事业板块收于2376.19点,下跌3.21点,跌幅0.14%;电力子板块收于3165.47点,下跌10.64点,跌幅0.34%,劣于沪深300本周走势。公用事业(电力)板块走势变化幅... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2025-06-08
-
全球碳排放趋严:基于气候变化、大国使命、能源安全和低碳经济等原因,碳减排提升至全球战略高度。2020年全球碳排放量为31.5Gt,同比-5.7%,其中中国(31.4%)美国(13.7%)欧盟(8.7%)合计碳排放16.9Gt,占比53.8%,是全球主要的碳排放区域。欧盟1996年碳达峰,2030年减... [详细...]文件大小: | 93 页 PDF 2021-03-30
-
6月乘用车批发销量为223.6万辆,同比+2.1%,环比+11.7%7月10日,乘联会公布6月中国乘用车销量。6月,乘用车批发销量为223.6万辆,同比+2.1%,环比+11.7%,乘用车零售销量为189.4万辆,同比-2.6%,环比+8.7%。“618”大促与端午节双重效应,叠加厂商及经销商半年末... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-07-12
-
2018年2月13日,世界经济论坛发布报告《智慧城市的电动汽车,能源和交通的未来》(Electric Vehicles for Smarter Cities: The Future of Energy and Mobility),报告考察影响能源和移动系统转型的主要趋势,特别关注城市。讨论的主题包括... [详细...]文件大小: | 32 页 PDF 2018-02-13
-
全球能源危机愈加严峻,重点配置煤炭股本周动力煤秦港Q5500动力煤现货价为1158元/吨,环比上涨18元/吨,涨幅1.58%。供给端:7月份全国原煤产量3.7亿吨,环比下降1.75%,晋陕蒙442家煤矿开工率先是经历3周下跌略微止跌,本周继续下跌;进口煤1-7月同比下滑18.2%且跌幅扩大0.7个百... [详细...]文件大小: | 23 页 PDF 2022-08-22
-
《MoneyTree™中国清洁能源及技术行业2017年第二季度投资研究报告》显示,中国清洁能源及技术行业投资活动在2017年第二季度总体保持活跃,高新技术企业是重点投资对象。二季度共发生51起PE/VC投资事件,33起并购事件,以及5起IPO事件。2017年第二季度,中国清洁能源及技术行业投资增势明... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2017-06-01
-
新能源大基地建设加速推进,电力空间平衡的需求和挑战增大。“十四五”期间,九大清洁能源基地与风电光伏大基地规划装机6.65亿千瓦和2亿千瓦,预计跨区跨省电力流将由2019年的2.2亿千瓦增大到2025年的3.6亿千瓦,其中跨区电力流2.4亿千瓦。截至2021年底,九大清洁能源基地已建成3.04亿千瓦,... [详细...]文件大小: | 40 页 PDF 2022-05-19