-
通讯社数字化转型探索――认识一下新华社客户端新华社客户端是国家通讯社移动门户和新媒体旗舰、中国新媒体国家队领军者、中国最大党政客户端集群统一入口和综合信息服务统一平台。新华社客户端依托国家通讯社遍布全球的新闻信息采集网络,全天候发布一手新闻资讯,提供政务信息、便民应用、文化娱乐、生活休闲等服务,推动... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2015-09-18
-
The proliferation of digital technologies has significantly impacted economic landscapes and work dynamics. This report delves into how digitalisat... [详细...]
文件大小: | 88 页 PDF 2025-02-14 -
当前,世纪疫情和百年变局叠加演化,世界经济陷入低迷,全球化遭遇 逆流,多种超预期因素叠加共振。2022 年 3 月份以来,国内疫情点多、面广、 频发,且主要集中在经济活跃区域,冲击国内供应链、产业链,物流、人流、 资金流持续受阻。此外,俄乌冲突对全球供应链、能源和粮食供给都带来冲击, 全球滞胀风险增... [详细...]文件大小: | 65 页 PDF 2022-07-12
-
The digital transformation of public procurement is a priority for many countries as it promises a host of benefits. By streamlining processes for ... [详细...]
文件大小: | 63 页 PDF 2024-11-06 -
营销环节,新兴内容渠道平台丰富,用户体验触点繁多,而用户运营与售后服务环节,一方面,汽车消费社区属性增强,消费水平的提升促进了消费者需求的多样化、个性化,如何依托多种私域工具满足消费者互动需求,成为企业的重要关选择合适的触点进行适当内容的推荐,成为车企必须思考的注点另一方面,消费者后市场服务需求明显... [详细...]文件大小: | 42 页 PDF 2022-07-19
-
威胜信息(688100)事件:公司发布公告,拟在未来12月内以不超过30元/股的价格回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股份,在未来适宜时机全部用于股权激励。拟回购股份用于股权激励,充分调动员工积极性基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-14
-
华建集团(600629)投资要点高基数效应致使利润下滑,但资产结构持续优化公司2023前三季度实现收入/归母净利分别55.28亿元/2.64亿元,分别同比+11.63%/+4.4%。分季度来看,2023Q1/Q2/Q3收入分别为16.86亿元/18.27亿元/20.14亿元,同比+7.41%/+40... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-10-31
-
The structures of production and consumption are being reshaped through the transformative effects of various “megatrends,” with major implications... [详细...]
文件大小: | 62 页 PDF 2024-11-01 -
中国移动(600941)核心观点2021年收入利润稳步增长。公司21年实现营收8483亿元(+10.4%),归母净利润1159亿元(+7.5%)。其中21Q4营收1998亿元(+3.1%),归母净利润289.8亿元(+10.3%)。业绩符合预期。收入端:(1)移动业务实现回升,5G业务价值提升。公司... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-03-25
-
美亚光电(002690)事件:公司发布2023年中报。2023H1:1)实现营收9.67亿元,同比+6.97%;归母净利润3.46亿元,同比+6.79%;扣非归母净利润3.4亿元,同比+13.53%。2)毛利率52.5%,同比+1.08pct;归母净利润率35.8%,同比-0.06pct;扣非归母净... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-09-14
-
行情回顾:本期通信指数-6.30%,行业排名23/28;上证综指收于3483.07(-3.43%),创业板指报收3128.86(-6.83%);涨幅前五:恒信东方(+14.04%)、亿通科技(+8.10%)、*ST九有(+3.86%)、天孚通信(+3.50%)、优博讯(+3.44%);跌幅前五:立昂... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-02-01
-
青矩技术(836208)投资要点事件:2023年10月27日,公司发布2023年第三季度报告,2023年前三季度公司实现营收约5.56亿元,同比+17.61%,实现归母净利润约1.20亿元,同比+38.72%,实现扣非归母净利润约0.93亿元,同比+19.69%。单季度来看,23Q3公司实现营收约2... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-10-30
-
海澜之家(600398)22Q2收入43.04亿(-7.24%),归母净利5.53亿(-31.58%)公司22H1收入95.16亿元,同比减少6.11%,主要系部分地区疫情反复、经济下行压力增大,消费市场表现疲软所致;其中22Q1为52.12亿元,同减5.15%,22Q2为43.04亿元,同减7.2... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-09-05
-
外服控股(600662)核心观点事件:公司披露2023年半年报。2023H1,公司实现营业收入92.09亿元,同比+35.70%;归母净利润3.45亿元,同比+7.07%;扣非归母净利润2.59亿元,同比+2.01%。外包业务高增,毛利率有所下滑:2023H1,公司毛利率为10.38%,同比-2.4... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-08-30
-
消费群体的迁移,经济结构的转型,新科技的发展在2019-2020年给中国的品牌市场营销环境 带来了深刻和深远的变化。 其中以天猫和京东为代表的电商平台,从原本的线上销售渠道发展 成多元和完整的商业生态,剧烈地影响着品牌的思维和战略选择。 从消费行为和市场趋势的 数据分析、精准的人群定向、媒介预算的智... [详细...]文件大小: | 36 页 PDF 2021-11-30
-
居然之家(000785)事件:公司发布2022年报及2023年一季报,2022年公司实现收入129.81亿元,同比下降0.69%,单Q4收入为35.52亿元,同比增长8.8%;22年实现归母净利润16.48亿元,同比下降28.44%,单Q4归母净利为1.14亿元,同比下降80.8%。2023年一季度... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-04-29
-
大华股份(002236)【投资要点】2021年03月24日,公司发布2020年报。公司全年实现营收264.66亿元,同比增长1.21%;实现归母净利润39.03亿元,同比增长22.42%;扣非后净利润为27.35亿元,同比下降9.34%;其中第四季度实现营收103.00亿,同比上涨5.95%,超过了... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-03-29
-
Over the past two years, McKinsey has researched more than 140 digital and AI use cases across the consumer packaged goods (CPG) value chain to q... [详细...]
文件大小: | 8 页 PDF 2024-10-15 -
海康威视(002415) 事件: 海康威视发布2023年年报及2024年一季报:2024年4月19日,海康威视发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现收入893.4亿元,同比增长7.4%;实现归母净利润141.1亿元,同比增长9.9%;2024年一季度,公司实现收入178.2亿元,同... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-04-22
-
泸州老窖(000568) 事项: 事件:2024年3月12日,2023-2024泸州老窖年度经销商表彰暨营销会议在泸州老窖指挥中心召开,大会以“浓香七百年,同舟同济;攻坚十四五,同心同向”为主题。 国信食饮观点:1)优异管理能力支撑公司持续成长,一季度开门红进度良好。2)数字化工具赋能渠道利 润分配... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-03-28