-
中国电信(601728)事件:公司于3月17日发布年度报告,2021年实现营收4341.59亿元,同比增长11.3%,其中服务收入4028.27亿元,同比增长7.8%;实现归母净利润259.52亿元,同比增长24.44%。业绩持续改善,产业数字化带动公司整体收入增速提升。2021年,公司营收利润全面... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-03-22
-
圆通速递(600233)结论与建议:事件:公司发布2022年三季报:2022年前三季度实现营收388亿元,同比增长27%;归母净利润27.7亿元,同比增长190%;扣非净利26.7亿元,同比增长201%。其中,22Q3实现营收138亿元,同比增长25%;归母净利润9.98亿元,同比增长223%;扣非... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-10-18
-
The role of the Finance Leader is one of the most complex and demanding in any business. No longer confined to the traditional tasks of financial a... [详细...]
文件大小: | 24 页 PDF 2024-11-05 -
华泰证券(601688)投资要点:依靠长期金融科技投入和较早布局数字化转型,华泰证券利用统一的财富管理和机构服务平台建立领先的综合金融服务水平。未来重点关注数字化转型牵引商业模式创新和提升财富管理业务服务体验。业绩概述:2021H1,华泰证券营收182.3亿元,同比+17.3%,Q2单季营收94.5... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-09-01
-
This Policy Note is a reference document to be consulted by governments, development partners, academics and others when considering, designing, im... [详细...]
文件大小: | 47 页 PDF 2024-10-15 -
本周建筑上涨跑赢万得全A,细分板块普遍上涨。“第二支箭”正在落地;建筑央企持续数字化转型。建筑上涨总体跑赢万得全A,细分板块普遍上涨:本周申万建筑指数收盘2,029.9点,环比上周上涨3.0%,跑赢万得全A。行业平均市净率0.86倍,环比上周上涨0.03倍。细分板块普遍上涨,其中园林板块上涨6.6%... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2022-11-14
-
中南传媒(601098)投资要点:公司稳中求进,23H1归母净利润同比增长16.53%。公司发布半年报,23H1实现营收67.70亿元,同比增长8.23%,实现归母净利润9.71亿元,同比增长16.53%,实现扣非归母净利润9.31亿元,同比增长6.10%。其中Q2实现营收41.06亿元,同比增长6... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-09-28
-
居然之家(000785)事件:公司2023H1实现营业收入64.03亿元,同比增长1.91%;归母净利润8.66亿元,同比下降17.47%;扣非归母净利润8.76亿元,同比下降19.75%。2023Q2单季度,实现营业收入31.57亿元,同比下降0.65%;归母净利润4.13亿元,同比下降24.16... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-09-04
-
和达科技(688296)深耕布局20年的智慧节水信息化的领军企业。和达科技将物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术应用于水务信息化行业,覆盖从咨询、设计、建设、运维和托管服务等的全业务链,目前已拥有覆盖水务管理全业务流程的软件系统和智能感传终端,并建立核心生态圈,逐渐形成“软件平台驱动+智能硬件配... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-02-09
-
东方财富(300059)公司3月17日披露2022年年报2022年公司实现营收124.86亿元(-4.65%),实现归母净利润85.09亿元(-0.51%),扣非后归母净利润82.04亿元(-2.79%),基本每股收益0.65元(-5.80%)。公司2022年ROE为14.40%,较上年同期下降7.... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-03-22
-
中国联通(600050)投资要点三大电信运营商之一,业绩稳步增长中国联通于2009年1月由原中国网通和原中国联通合并重组而成,公司拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络,为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务,包括移动宽带、固网宽带、GSM、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其它相关增... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2022-11-20
-
美年健康(002044)投资要点事件:2023年9月3日,公司官方宣布启动医疗健康行业AI创新创业大赛,加快推进AIGC及大模型战略落地。近期公司业已发布2023年半年报,取得亮眼业绩。数字化促进体检业务全面转型升级,多因素驱动公司提质增效,迎来业绩拐点。公司拥有体检大数据样本量1647万人次,覆盖... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-09-05
-
Preliminary, or pretreatment, is the first stage of wastewater treatment and is used to prepare water for purification during the following phases.... [详细...]
文件大小: | 13 页 PDF 2025-01-07 -
日前,普华永道思略特发布最新《2018年全球货车研究――数字化货运时代,开启业务模式转型的新篇章》。根据《2018年全球货车研究》发现,约80%的成本节省可以归因于运输和物流行业从业人员的削减。此外,效率将大幅提升:例如,2030年之后,无人驾驶货车将使车辆利用率从目前的29%提高到78%。这是由于... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2018-10-12
-
老百姓(603883)业绩简评10月28日,公司发布2022年三季报,前三季度实现收入137.8亿元(+22%),归母净利润6.1亿元(+14%),扣非归母净利润5.7亿元(+19%)。公司2022Q3单季度实现收入47.9亿元(+25%),归母净利润1.5亿元(+21%),扣非归母净利润1.5亿元... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-31
-
中国移动(600941) 事件描述: 中国移动发布2024年半年度报告。2024H1,公司实现营收5,467.44亿元,同比+3.0%;其中,主营业务收入4,635.89亿元,同比+2.5%。实现归母净利润802.01亿元,同比+5.3%;EBITDA为1,822.70亿元,同比-0.6%。 事件点... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2024-08-14
-
行业要闻及简评:1)发改委等十三部门联合印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》肯定了工业互联网对于提高制造业生产效率的重要作用,指出了5G对于工业互联网发展的重要意义。随着《意见》的落地,我国工业互联网等制造服务产业将加快发展,从而加快我国制造业的数字化转型... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-03-30
-
东易日盛(002713)事件概述公司发布2021年半年度报告:2021H1公司实现收入17.71亿元,同比+106.44%;归母净利润-1.28亿元,同比+47.93%;扣非后归母净利润-1.28亿元,同比+49.30%。分季度看,2021Q2公司实现收入12.82亿元,同比+93.02%;归母净利... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-08-29
-
As the world stands on the precipice of what has been called the Fourth Industrial Revolution, it is our privilege at the MMA Global to present thi... [详细...]
文件大小: | 32 页 PDF 2024-09-27 -
紫光股份(000938)业绩简评3月30日公司披露2022年年度报告,报告期内实现收入740.6亿元,同比增长9.5%;归母净利润21.6亿元,同比增长0.5%;扣非归母净利润17.6亿元,同比增长6.3%。业绩符合市场预期。经营分析收入结构优化,经营现金流改善。报告期内ICT基础设施与服务业务实现... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-03-31