-
上交所再收首创股份公募REITs项目在内的四单项目申报,有望2021H启航。(1)4月28日,4单基础设施公募REITs项目在上交所完成系统申报,其中,首创股份的富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金以公司在深圳、合肥的部分污水项目为标的资产,拟定募集规模约18.35亿元。预计最快今年6月上中旬首批... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-05-07
-
四十年前,秉承“摸着石头过河”的精神,中国开启了改革开放的进程。这种精神符合中国的国情,引领中 国小心翼翼而又稳健地走上开放之路,最终在 2001 年加入世界贸易组织。 曾经有些世贸组织成员以为,中国入世后将会加快改革开放的步伐,但中国却保持了自己的节奏。这让中国 可以有选择地向外资开放需要引入技术... [详细...]文件大小: | 41 页 PDF 2022-06-01
-
2021年二级市场表现:2021年1月1日至11月30日,上证指数整体在处于高位宽幅震荡区间,市场维持结构性的分化行情。盘面上,沪深300下跌7.28%,机械设备行业上涨14.32%,在28个行业中排第9位。跑输排名第一的电气设备47.4个百分点,跑赢排名最后的家用电器38.9个百分点。 2022年... [详细...]文件大小: | 19 页 PDF 2022-01-12
-
核心组合:关注华锐精密、欧科亿、协鑫能科、国茂股份、华测检测、春风动力、迈为股份、先导智能、杭可科技、柏楚电子、中微公司、三一重工、恒立液压重点组合:关注捷佳伟创、北方华创、至纯科技、中联重科、艾迪精密、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、华峰测控、泰坦科技本周专题:1)换电领域千亿市... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2021-06-07
-
川润股份(002272)事件川润股份发布2020年年度报告,2020年全年实现营业收入12.73亿元,同比增加45.17%;实现毛利3.41亿元,同比增长80.08%;实现归属母公司净利润0.65亿元,同比增长0.49%。点评公司2020年业绩基本符合我们预期,公司主要业务充分受益国家碳中和战略,公... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-04-01
-
风电完全平价推动碳中和大趋势,发展加速后产业链有望重估 风电行业已经站在新的起点:这两年陆上风电和海上风电陆续平价后,产业链进入市场化大发展新阶段,与碳中和时代趋势形成正向反馈。2021年陆上风电平价之后,机组大型化推动了降本大趋势,供应链格局进一步优化;2022年海上风电有望平价,为产业链带来增量... [详细...]文件大小: | 35 页 PDF 2021-12-15
-
投资要点事件:2021年2月14日开始,美国得克萨斯州受到异常寒冷天气影响,电力供需严重失衡,电力现货价格暴涨,发生大面积、轮流停电,2月20日美国得州已进入重大灾难状态。截至当地时间2月17日,部分地区停电超过60小时,电力现货价格已达到系统上限9美元/千瓦时。美国及得州电力系统简介:各环节主体极... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2021-02-22
-
事件:近日上海联合产权交易所官网发布信息,其召开了全国碳排放权交易系统技术验收会,与会专家同意交易系统通过验收,全国碳市场上线交易开启在即。碳交易市场开启在即,CCER项目审批有望重启。2012年6月,国家发改委出台《温室气体自愿减排交易管理办法》,确立国家自愿减排交易机制,提出核证减排量(CCER... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-06-11
-
一、普钢本周观点1、“碳中和”背景下是黑色产业链利润重塑的过程。本周钢市强势不改,热轧卷板刷新近13年高点,录得5610元,同比上涨超70%,离历史极值仅一步之遥(2008年7月4日5880元),期螺主力涨至5383,创合约上市以来新高。利润仍然维持高位,据我们模型测算,4月23日,螺纹、热轧、中厚... [详细...]文件大小: | 51 页 PDF 2021-04-26
-
投资要点:“碳中和”推动核电装备和锂电设备迎来发展新机遇:核电方面,目前我国核电占国家发电量比重仅为4.9%,相较发达国家存在较大差距,长远看核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源。2021年《政府工作报告》提出在确保安全的前提下积极有序发展核电,“十四五规划”中提出安全稳妥推动沿海核电建设,核电运... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2021-03-17
-
自改革开放的43 年以来,中国推进了大规模产业发展的工业化进程,大力发展重化工工业等高耗能产业,承接了欧美发达国家的高耗能产业转移。43 年的时间里,中国经济得到了持续高速发展,创造了人间奇迹。这一成果的实现是由中国特有的“三个红利”,即人口红利、资源红利及环境红利来支撑维系的。由于过去基础薄弱,发... [详细...]文件大小: | 36 页 PDF 2021-06-08
-
玻璃:据玻璃信息网、卓创资讯,截至 2021 年 10 月 15 日,全国建 筑用白玻平均价格 2793 元/吨,环比上周下跌 122 元/吨,同比去年上 涨 878 元/吨;2.0mm 镀膜面板主流大单价格 23 元/平方米,环比上涨 12.20%,3.2mm 镀膜主流大单报价 30 元/平方米,... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2022-06-27
-
华宏科技(002645)事件概述:公司发布公告,拟以自有资金2.7亿元收购收购江西万弘高新技术材料有限公司100%的股权。拟收购公司主业为综合回收利用废旧磁性材料等,该公司2020年收入2.17亿、净利润2482.79万元;2021年一季度收入8577.89万元、净利2402.28万元。继续加码稀土... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-05-07
-
本周专题二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)减排潜力大,是实现碳中和目标的重要手段之一。本周我们从现有项目情况、各环节技术水平等方面分析CCUS现状及未来发展路径。核心观点CCUS:分为捕集、输送、利用与封存环节,减排潜力大二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)是指将CO2从工业排放源中分离后或直接加以利... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2021-08-02
-
要点事件:7月7日,国家发展改革委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》(以下简称“通知”)。碳中和与“双循环”背景下,循环经济发展迫切性提升。循环经济以资源的高效利用和循环利用为核心。一方面,大力发展循环经济可以有效减少产品的加工和制造步骤,减少由于开采原材料、原材料初加工、产品废弃处理... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2021-07-08
-
云铝股份(000807)业绩简评公司发布20年年报,营收295.73亿元,同比增长21.78%;归母净利润9.03亿元,同比增长82.25%;基本EPS0.29元。经营分析主要项目建设顺利,生产成本有所回落:随着海鑫、溢鑫、文山水电铝项目的建设,20年末公司水电铝产能增至278万吨,产量242万吨、... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-03-23
-
The Economics of Energy Innovation and System Transition (EEIST) project develops cutting-edge energy innovation analysis to support government de... [详细...]
文件大小: | 56 页 PDF 2024-10-21 -
科信技术(300565)事件:公司发布2020年报及2021年一季报,20年营收7.9亿元,同比增长132.93%,归母净利润1242万元,同比增长115.15%(扭亏);21Q1收入2.55亿元,同比增长255.18%;归母净利润1064万元,同比增长196.55%(扭亏)。我们的点评如下:3年产... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-04-24
-
China has announced ambitious climate policy goals of reaching peak carbon emissions by 2030 and carbon neutrality by 2060.1 To achieve these goa... [详细...]
文件大小: | 40 页 PDF 2024-02-20 -
本周电力设备及新能源(中信一级)下跌0.06%,落后大盘0.56个百分点。整体市场表现方面,上证综指上涨0.43%,沪深300上涨0.50%,创业板指上涨0.68%。电力设备子板块中,电气设备上涨0.31%,风电上涨2.72%,光伏上涨0.75%。此外,新能源车(中证)下跌2.05%,落后大盘2.5... [详细...]文件大小: | 40 页 PDF 2021-07-19