-
中国移动(600941)事件概述公司发布一季报,2022Q1公司实现营业收入2273.2亿元,同比增长14.6%;归母净利润256.2亿元,同比增长6.5%;扣非归母净利润240.0亿元,同比增长6.7%。分析判断:主要经营业绩指标延续上一年良好增长势头,预计2022年仍将保持良好增长态势历史数据表... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-04-22
-
中国移动(600941)事件描述:中国移动于2023年8月10日发布2023年半年度报告。2023H1,公司实现营收5,307亿元,同比+6.8%;其中,主营业务收入4,522亿元,同比+6.1%。其他业务收入785亿元,同比+11.3%。;实现归母净利润762亿元,同比+8.4%。事件点评:公司个... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2023-08-13
-
华设集团(603018)核心观点新承接合同额有所下滑,重点市场优势稳固。2022H1公司实现新承接合同额46.2亿元,同比-11.1%,其中江苏省内保持20亿元以上规模,广东省3.65亿元,河南省1.65亿元,安徽省1.42亿元,浙江省1.37亿元。上半年受到疫情和宏观经济因素影响,公司新承接合同额... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-08-26
-
中国移动(600941)事件:公司发布2023年中报,2023H1,实现营收5307亿元,同比增长6.8%;归母净利润为762亿元,同比增长8.4%点评:个人市场稳中有升,家庭市场增长良好个人市场:2023H1,个人市场收入达到2594亿元,同比增长1.3%;移动客户达到9.85亿户,净增1038万... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-09-15
-
朗新科技(300682)事件概述公司发布半年报,2021H1实现收入13.1亿元,同比增长52.36%;实现归母净利润1.2亿元,同比增长45.09%,实现扣非归母净利润0.9亿元,同比增长1.2%。分析判断:新能源数字化进程不断加速,行业红利助力公司加速业务增长和边界扩张收入端,得益于“双碳”目标... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-08-29
-
赛意信息(300687)赛意信息是国内工业软件行业领军企业。公司成立于2005年,作为国内工业管理软件践行者,已经发展成为国内企业数字化服务领域最具发展潜力的领军企业之一,聚焦于工业互联网、智能制造、新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式应用,经过近17年的发展,公司已服务了超过1000家... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-11-23
-
科锐国际(300662)核心观点事件:公司发布2022年业绩快报。2022年,公司实现营业收入90.93亿元,同比增长29.70%;实现归母净利润2.91亿元,同比增长15.16%;实现扣非归母净利润2.35亿元,同比增长11.73%。2022Q4,公司实现营业收入22.74亿元,同比增长24.24... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-02-28
-
外服控股(600662)事件:外服控股发布2023年半年报。1)业绩:2023H1公司实现营业收入92.09亿元/yoy+35.70%;归母净利润为3.45亿元/yoy+7.07%;扣非归母净利润为2.59亿元/yoy+2.01%。2)盈利能力:1H23实现毛利率10.38%/-2.47pcts,净... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-08-31
-
海康威视(002415) 核心观点 3Q24公司营收环比增长1.67%,短期业务增速放缓。公司前三季度实现营收649.91亿元(YoY+6.1%),扣非归母净利润81.51(YoY-3.67%),毛利率44.76(YoY-0.09pct)。3Q24公司实现营收237.82亿元(YoY+0.33%,Q... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-10-30
-
This guidance note was developed under the World Bank GovTech initiative by a team led by João Ricardo Vasconcelos, Senior Governance Specialist, ... [详细...]
文件大小: | 84 页 PDF 2023-12-28 -
日本的消费者,我发现最大的一个区别,或者说我 在日本生活的时候,发现最大的一个区别就是支 付手段的变化。随着网络经济的发展,支付手段产 生了重大变化。国外更多的是用现金,或者所谓的 cashless更多的是用信用卡,但是这一次在日本,很 多人就摒弃了现金这个概念,因为他发现在防疫过 程中,现金是不干... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2022-07-19
-
Digital transformation is more than just a buzzword. It’s the latest in a long line of approaches to continuously improving industrial operations. ... [详细...]
文件大小: | 72 页 PDF 2025-01-06 -
Most forms of learning systems use blended learning, which is broadly defined as learning that involves multiple instructional modalities (Orey, n.... [详细...]
文件大小: | 61 页 PDF 2024-08-23 -
中国联通(600050)事件描述:中国联通于2023年10月25日发布2023年第三季度报告。2023Q1-Q3,公司实现营收2,816.9亿元,同比+6.7%;其中,主营业务收入2,525.2亿元,同比+5.4%;实现归母净利润75.8亿元,同比+10.9%。事件点评:公司基础业务持续稳定提升,实... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-10-26
-
中国移动(600941)核心观点2023年上半年净利润增长8%。23H1,公司实现营收5307亿元(同比+7%),实现归母净利润762亿元(同比+8%);二季度实现营业收入2799.7亿元(同比+4%),实现归母净利润481亿元(同比+8%)。公司决定2023年中期派息每股2.43港元(折合人民币2... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2023-08-12
-
核心观点 市场回顾:7月1日-7月7日,沪深300指数下跌0.88%,创业板指数下跌1.65%,计算机(ZX)板块下跌2.73%,工业软件板块下跌4.74%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为:普联软件、远光软件、品茗科技、科远智慧、国电南瑞;跌幅前五名分别为:索辰科技、用友网络、能科科技、国能日新、... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-07-10
-
本周我们讨论制药数字工厂的前景和森松国际在该领域的布局。制药数字工厂蕴含工业4.0的概念,处在快速推广期,预计2030年全球制药行业将在数字化转型上花费45亿美元。数字工厂在制药领域的应用目前处在快速推广阶段,根据statista,在2017年数字工厂在生命科学、生物制药领域的应用率为37%,明显低... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2022-11-21
-
飞力达(300240)事件:公司近日发布年报及一季报,2021年,全年实现营收69.55亿元(YOY+87.55%),归母净利润1.87亿元(扭亏为盈),扣非后归母净利润0.61亿元。EPS为0.51元。2022年第一季度,实现营业收入20.46亿元,同比增51.13%,归母净利润0.48亿元,同比... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2022-05-07
-
This year’s World Retail Congress is focused on how retailers can steer a path through the multiple challenges, existential pressures and structura... [详细...]
文件大小: | 22 页 PDF 2024-10-29 -
外服控股(600662)投资要点事件:公司发布2023年中报,2023H1公司实现营收92.1亿元,同比增长35.7%;归母净利润为3.5亿元,同比增长7.1%;毛利率为10.4%,同比下降2.5个百分点,净利率为4.3%,同比下降1.0个百分点。招聘市场表现疲软,公司外包业务仍保持较快增速。分业务... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2023-09-01