-
威胜信息(688100)事件:公司发布公告,拟在未来12月内以不超过30元/股的价格回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股份,在未来适宜时机全部用于股权激励。拟回购股份用于股权激励,充分调动员工积极性基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-14
-
The fourth edition of the Greening Digital Companies: Monitoring Emissions and Climate Commitments report continues to track greenhouse gas (GHG) e... [详细...]
文件大小: | 91 页 PDF 2025-06-17 -
华建集团(600629)投资要点高基数效应致使利润下滑,但资产结构持续优化公司2023前三季度实现收入/归母净利分别55.28亿元/2.64亿元,分别同比+11.63%/+4.4%。分季度来看,2023Q1/Q2/Q3收入分别为16.86亿元/18.27亿元/20.14亿元,同比+7.41%/+40... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-10-31
-
The structures of production and consumption are being reshaped through the transformative effects of various “megatrends,” with major implications... [详细...]
文件大小: | 62 页 PDF 2024-11-01 -
Inequality and vulnerability to extreme weather events remain key challenges for developing economies in Asia and the Pacific (developing Asia). De... [详细...]
文件大小: | 125 页 PDF 2025-05-16 -
中国移动(600941)核心观点2021年收入利润稳步增长。公司21年实现营收8483亿元(+10.4%),归母净利润1159亿元(+7.5%)。其中21Q4营收1998亿元(+3.1%),归母净利润289.8亿元(+10.3%)。业绩符合预期。收入端:(1)移动业务实现回升,5G业务价值提升。公司... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-03-25
-
美亚光电(002690)事件:公司发布2023年中报。2023H1:1)实现营收9.67亿元,同比+6.97%;归母净利润3.46亿元,同比+6.79%;扣非归母净利润3.4亿元,同比+13.53%。2)毛利率52.5%,同比+1.08pct;归母净利润率35.8%,同比-0.06pct;扣非归母净... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-09-14
-
行情回顾:本期通信指数-6.30%,行业排名23/28;上证综指收于3483.07(-3.43%),创业板指报收3128.86(-6.83%);涨幅前五:恒信东方(+14.04%)、亿通科技(+8.10%)、*ST九有(+3.86%)、天孚通信(+3.50%)、优博讯(+3.44%);跌幅前五:立昂... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-02-01
-
青矩技术(836208)投资要点事件:2023年10月27日,公司发布2023年第三季度报告,2023年前三季度公司实现营收约5.56亿元,同比+17.61%,实现归母净利润约1.20亿元,同比+38.72%,实现扣非归母净利润约0.93亿元,同比+19.69%。单季度来看,23Q3公司实现营收约2... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-10-30
-
海澜之家(600398)22Q2收入43.04亿(-7.24%),归母净利5.53亿(-31.58%)公司22H1收入95.16亿元,同比减少6.11%,主要系部分地区疫情反复、经济下行压力增大,消费市场表现疲软所致;其中22Q1为52.12亿元,同减5.15%,22Q2为43.04亿元,同减7.2... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-09-05
-
外服控股(600662)核心观点事件:公司披露2023年半年报。2023H1,公司实现营业收入92.09亿元,同比+35.70%;归母净利润3.45亿元,同比+7.07%;扣非归母净利润2.59亿元,同比+2.01%。外包业务高增,毛利率有所下滑:2023H1,公司毛利率为10.38%,同比-2.4... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-08-30
-
消费群体的迁移,经济结构的转型,新科技的发展在2019-2020年给中国的品牌市场营销环境 带来了深刻和深远的变化。 其中以天猫和京东为代表的电商平台,从原本的线上销售渠道发展 成多元和完整的商业生态,剧烈地影响着品牌的思维和战略选择。 从消费行为和市场趋势的 数据分析、精准的人群定向、媒介预算的智... [详细...]文件大小: | 36 页 PDF 2021-11-30
-
As airports face increasing pressure from rising passenger numbers, evolving traveler expectations and cost challenges, the industry stands at a turni... [详细...]文件大小: | 28 页 PDF 2025-05-14
-
居然之家(000785)事件:公司发布2022年报及2023年一季报,2022年公司实现收入129.81亿元,同比下降0.69%,单Q4收入为35.52亿元,同比增长8.8%;22年实现归母净利润16.48亿元,同比下降28.44%,单Q4归母净利为1.14亿元,同比下降80.8%。2023年一季度... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-04-29
-
大华股份(002236)【投资要点】2021年03月24日,公司发布2020年报。公司全年实现营收264.66亿元,同比增长1.21%;实现归母净利润39.03亿元,同比增长22.42%;扣非后净利润为27.35亿元,同比下降9.34%;其中第四季度实现营收103.00亿,同比上涨5.95%,超过了... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-03-29
-
Over the past two years, McKinsey has researched more than 140 digital and AI use cases across the consumer packaged goods (CPG) value chain to q... [详细...]
文件大小: | 8 页 PDF 2024-10-15 -
海康威视(002415) 事件: 海康威视发布2023年年报及2024年一季报:2024年4月19日,海康威视发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现收入893.4亿元,同比增长7.4%;实现归母净利润141.1亿元,同比增长9.9%;2024年一季度,公司实现收入178.2亿元,同... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-04-22
-
中国电信(601728)事件:公司于3月17日发布年度报告,2021年实现营收4341.59亿元,同比增长11.3%,其中服务收入4028.27亿元,同比增长7.8%;实现归母净利润259.52亿元,同比增长24.44%。业绩持续改善,产业数字化带动公司整体收入增速提升。2021年,公司营收利润全面... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-03-22
-
泸州老窖(000568) 事项: 事件:2024年3月12日,2023-2024泸州老窖年度经销商表彰暨营销会议在泸州老窖指挥中心召开,大会以“浓香七百年,同舟同济;攻坚十四五,同心同向”为主题。 国信食饮观点:1)优异管理能力支撑公司持续成长,一季度开门红进度良好。2)数字化工具赋能渠道利 润分配... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-03-28
-
This paper investigates the responses of technical and vocational education and training (TVET) institutions in South-East Asia to the demands of i... [详细...]
文件大小: | 66 页 PDF 2025-06-19