-
投资要点研究意义: 相较空调,冰箱产品和供应链角度系统分析产品升级的研究并不多;此外,以海尔为代表的龙头在高端品牌上的优势地位亦超出市场认知;近期上海等地疫情反复催生二台冰箱需求,冰箱关注度快速提升。冰箱产品升级速度快,方向主要有保鲜、大容量&多门、高效节能+外观颜值提升。 12-21 年冰箱 CR... [详细...]文件大小: | 52 页 PDF 2022-05-12
-
具身智能有望成为人工智能的重要解决方案。具身智能是指有身体并支持物理交互的智能体,如机器人、自动驾驶汽车等。非具身智能指没有物理身体,只能被动接受数据的人工智能,例如ChatGPT,尽管大语言模型可以让其做到体验友好的语义交互,但其多模态感知和行为交互能力有限,所以还不是人类理想的智能体。具身智能+... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2023-05-24
-
核心观点南非现新冠最新变异株,全球经济复苏面临威胁。南非变异病毒或将打断全球复苏主线,考虑到各国政府此前应对疫情的经验,若疫苗对该变异毒株无效,封锁隔离等应对政策将沉重打击消费市场,并加剧全球工业供应链问题。供需边际有所改善,长、短流程螺纹钢吨毛利周环比大幅上升。螺纹钢产量环比小幅上升0.62%,消... [详细...]文件大小: | 37 页 PDF 2021-11-30
-
投资要点AMD将于22年11月10发布第四代EPYC(霄龙)服务器CPUGenoa,Intel将于23年1月10发布第四代Xeon可延展服务器处理器SapphireRapids。新一代服务器CPU将支持DDR5内存标准和PCIe5.0总线标准,同时随着功耗增加,对PCB的材料层数、工艺制程等要求有明... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2022-11-07
-
投资要点 【聚氨酯板块】本周纯MDI/聚合MDI/TDI行业均价为16940/15220/12000元/吨,环比分别-100/-430/+775元/吨,纯MDI/聚合MDI/TDI行业毛利分别为3718/3061/897元/吨,环比分别+162/-116/+1177元/吨。 【油煤气烯烃板块】①本周... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2025-07-06
-
新澳股份(603889)对于传统制造,我们认为在考虑行业景气度同时,更应自下而上关注赛道格局及公司竞争力释放。公司主要业务为羊毛纱线及毛条、羊绒纱线研发生产和销售;近年来践行宽带发展战略,基于纺纱主业内进行品类多元化扩容,取得显著成效:①户外运动应用方面,羊毛穿着向多场景、新兴场景延伸,户外运动、野... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-06-08
-
宝立食品(603170)核心观点:生意属性:从西餐大众化趋势理解品类核心价值。中国广大的消费群体与多层次的消费结构决定了西餐拥有充足的生存空间,而大众化与本土化是推动西餐渗透率提升的主要路径。餐饮端,大众化带来的客单价下降与标准化扩张均要求餐饮企业不断寻求外部定制餐调的帮助;家庭端,B端繁荣催化C端... [详细...]文件大小: | 44 页 PDF 2022-08-01
-
拓邦股份(002139)事件:公司发布22年一季报,22年一季度实现营收18.68亿元,同比增长10.02%;归母净利润0.94亿元,同比下降60.70%;扣非净利润0.58亿元,同比下降62.39%。我们点评如下:疫情等外部不利因素对整体收入增长带来一定影响,但成长业务板块完成年初成长目标实现快速... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-04-22
-
宁德时代(300750)投资要点事件:宁德时代与长城汽车正式签署十年长期战略合作框架协议,将利用双方自身优势,基于深度合作关系,提升供需两端联动水平、打造高效协同竞争优势,推动新能源汽车科技进步,助力实现“碳达峰”“碳中和”目标。长城电动化进程加速,远期规划庞大。长城汽车2020年新能源车销5.6万... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-06-12
-
比亚迪(002594)三季度归母净利润破百亿,单车利润再创新高。比亚迪公告,前三季度营业收入4,222.8亿元,同比增长58%,3Q23营收1,621.5亿元,同比增长38%。业绩高增主要得益于公司前三季度累计销量超207.96万辆,同比增长76%;3Q23累计销量82.4万辆,同比增53%,环比增... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2023-11-01
-
新闻事件2023年6月14日,欧洲议会正式通过欧盟新电池法,该项法规将替代原有的电池指令,在电池碳足迹追踪、可再生材料利用和电子化信息标注等方面对相关运营商提出全新要求。在获得欧盟理事会批准后,法规将正式生效。事件点评本次通过的《新电池法》基于2023年1月18日通过的临时协议文本进行修订及完善,具... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-06-30
-
亚太股份(002284)一、事件概述2021年12月14日,公司公告,公司近日收到长城汽车股份有限公司新产品开发通知书,公司将作为长城汽车的零部件开发和生产供应商,开发和生产CHB025A车型电子驻车控制单元产品和制动防抱死控制单元产品,以及EC01车型电子驻车控制单元产品。二、分析与判断汽车电子产... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-12-15
-
耐克FY22Q4收入122.34亿美元同增3%,大中华区同减20%耐克FY22Q4(2022/3/1-2022/5/31)收入122.34亿美元,约合793.90亿人民币(汇率换算参考英为财情),同增3%(此处及以下营收增速均剔除汇率影响)。分品牌看,NIKE品牌收入116.57亿美元,约合756.... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-06-29
-
富信科技(688662)公司为全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一。公司主营业务包括半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机。2022年上半年,公司实现营收2.97亿元,同比-7.05%;实现归母净利润0.34亿元,同比-4.20%;毛利率25.60%,同比下降2.11pct。其... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-08-25
-
本周行情:本周电子(申万)指数+0.64%,行业排名14/28;上证综指-0.25%,深证成指+0.12%,创业板指+0.32%。个股涨幅前五:海航科技(+49.81%)、和晶科技(+35.17%)、金运激光(+34.05%)、天华超净(+28.15%)、科恒股份(+27.50%)。个股跌幅前五:华... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2021-06-07
-
核心观点 小米汽车正式上市,新车提供三款车型 3月28日,小米集团在北京召开发布会,正式发布首款电动汽车小米SU7。 1)定价:新车提供SU7、SU7Pro、SU7Max三款车型,定价分别为21.59万元、24.59万元和29.99万元。 2)设计与功能:C级豪华纯电轿车,风阻系数为0.195Cd,... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-04-07
-
投资观点:新能源车方面,宁德时代公布新一轮定增方案。宁德时代拟募集资金582亿元,主要用于扩产137GWh锂电池以及30GWh的储能电柜。当前汽车电动化不断加速,美国明确2030年新能源车渗透率目标50%,欧洲市场2030年渗透率预计有望超过80%,国内市场,7月份政治局会议再次强调要加快新能源汽车... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-08-17
-
致欧科技(301376) 投资要点 推荐逻辑:1)欧美线上家具消费市场空间广阔,2022年美国/欧洲家具消费线上化率分别达到24.6%/19.7%,且在海外通胀压力下,线上渠道比价优势凸显,渗透率有望继续上行;2)公司品牌影响力逐步形成,终端售价聚焦100-500元核心价格带,对标小品牌品质稳定且性... [详细...]文件大小: | 32 页 PDF 2024-04-15
-
2024年,医疗器械行业普遍承压,但也孕育着新的发展机遇。在2024年,医疗器械行业经历了市场验证的关键时期,面对医疗设备招标采购的推迟、带量采购的常态化以及宏观经济的挑战,行业增长面临不小的压力。
动脉智库观察到行业出现了三大显著变化:首先,行业增长的动能正在发生转变,成熟产品的... [详细...]
文件大小: | 86 页 PDF 2024-12-20