-
本周(20220822-20220826)板块行情电力设备与新能源板块:本周下跌5.14%,涨跌幅排名第26,弱于大盘。本周核电指数涨幅最大,风力发电指数涨幅最小。核电指数下跌2.06%,新能源汽车指数下跌3.21%,储能指数下跌4.01%,锂电池指数下跌4.21%,工控自动化下跌4.73%。光伏指... [详细...]文件大小: | 34 页 PDF 2022-08-29
-
永辉超市(601933)永辉超市(601933)核心观点:事件2023H1公司实现营业收入420.27亿元,同比下降13.76%;实现归属母公司净利润3.74亿元,较上年同期扭亏为盈;实现归属母公司扣非净利润9933.04万元,同比上升5.56%。经营现金流量净额为25.87亿元,较上年同期下降39... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2023-09-01
-
华友钴业(603799)投资要点事件:华友钴业与特斯拉签订供货框架协议,于22年7月至25年12月向特斯拉供应三元前驱体,经公司董事会审议通过,将打开公司未来业绩空间,增厚公司盈利。切入特斯拉供应链,彰显公司全球竞争力。公司继福特后,成功切入特斯拉供应链,再次获得国际大客户认可,也表明公司前驱体产品... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-08-01
-
立高食品(300973)冷冻烘焙可降低烘焙供应链整体的物料和人工成本,从品质稳定和食品安全角度提升消费者体验,成长属性已在欧美国家充分验证。立高内生外延搭建冷冻烘焙为核心的业务平台,以大量烘焙门店终端的流量驱动产品开发、生产供应、业务扩张步入良性循环,实现从需求发掘到生意机会的成功转化,有望在供应链... [详细...]文件大小: | 34 页 PDF 2021-06-24
-
SMEs constitute more than 99% of enterprises and drive employment, local innovation, and regional supply chains across ASEAN. As ASEAN Member State... [详细...]
文件大小: | 14 页 PDF 2025-04-25 -
本周关注:奥比中光、奥来德、兆威机电、郑煤机 海外制裁不断加剧,半导体供应链有望重塑。随着美国加强对中国半导体产业链的限制,增加了审查的覆盖面,从海外获取核心零部件的难度及交付周期或将延长,我们认为将推动存量设备零部件替换,以及新增产线的国产化零部件及设备需求。而美国政府对中国成熟制程发起贸易调查,... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2024-12-30
-
日前,你我您 创始人兼总裁 孙元波发表了题为《社区团购供应链布局与迭代》的演讲。孙元波表示,乍一看社区团购非常简单,只有有几百个小区的群,有一定的供应链就可以生活得不错,但真正的门槛其实是在规模化上。它的服务链条非常长,黏性的非常高,有些公司采用高补贴,但后台跟不上,一个量级的突破背后隐藏了很多逻辑... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2019-05-27
-
强迫劳动是现代奴隶制最普遍的形式,经常发生在全球经济的各个部门。 然而,对于企业来说,这是一个特别具有挑战性的问题。 社会审计在许多公司识别和解决其运营和供应链中的强迫劳动风险的努力中发挥着重要作用。
我们对 Sedex 平台上超过 100,000 次社会审核的分析表明,社会审... [详细...]
文件大小: | 26 页 PDF 2024-05-23 -
虽然近几年半导体行业的发展受到了政治和经济不确定性的影响,但 2023 年半导体行业的整体表现还是相当不错的。这主要是由于人工智能(AI)、自动驾驶汽车和电动汽车、物联网和 5G 等新兴技术对专用芯片的需求不断增长。
... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2023-10-07 -
市场回顾:上周新材料板块下跌0.45%,同期沪深300上涨3.36%,新材料板块落后大盘3.81个百分点。从个股来看,上周新材料板块表现平平,板块中89只个股有44只上涨,跑赢大盘的有16只股票。涨幅前五的分别是三友化工(10.33%)、彩虹股份(10.26%)、金宏气体(9.91%)、洛阳玻璃(9... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-01-05
-
建发股份(600153)主要观点:事件公司发布2022年第三季度报告:前三季度实现营业收入为5646亿元,同比增长19.8%;归母净利润36亿元,同比增长5.7%;每股基本盈利1.1元,同比下降4.4%。坚持专业化经营与国际化布局,供应链运营规模效益双增得益于公司“专业化”经营和“国际化”布局的战略... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-28
-
顾家家居(603816)事件:公司公告拟]在杭州市钱塘区建设生产基地,拟使用人民币约25亿元投资建设顾家家居新增100万套软体家居及配套产业项目,本项目用地约430亩,预计于2022年一季度开工,项目建设期为36个月,预计在2023年年底前首期工程竣工投产,项目整体达纲时预计实现营业收入约43.5亿... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-09-13
-
事件 2025年2月4日起,美国对中国商品加征10%关税。 2025年3月4日起,美国对中国再加征10%关税,基于上述关税政策,本年度美国对中国加征共计20%的关税。 2025年4月2日,美国再度宣布对中国加征34%的对等关税。 中国反制行动迅速2025年4月4日,中国正式宣布对原产于美国的所有进口... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2025-04-09
-
小米汽车发布在即,关注供应链投资机会: 小米集团董事长雷军微博官宣小米汽车将于3月28日正式上市,上市即交付,交付即上量。根据此前小米技术发布会,小米汽车具五大核心技术,包括1)V8s超级电机,转速达到业内最高的27200rpm;2)CTB一体化电池技术,体积效率达到全球最高的77.8%;3)910... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2024-03-24
-
事件:据宜春市政府相关网站,奉新时代陶瓷土(含锂)矿综合利用项目选矿厂(一期)及尾矿库工程――选矿厂(一期)环境影响报告书拟受理情况公示;江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)矿项目环境影响报告书拟受理情况公示,公示期为2022年6月6日-2022年6月20日。建设单位为奉新时代新能源资... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-06-10
-
板块回顾上周表现:8月22日-8月26日,申万一级行业大部分下跌,其中煤炭、农林牧渔、石油石化涨幅最大,涨幅分别为6.56%、3.1%、2.57%;电力设备、国防军工、电子跌幅最大,跌幅分别为5.14%、5.53%、6.11%;电力设备排行靠后,跌幅为5.14%。上周新能源板块涨幅前十的个股是:利元... [详细...]文件大小: | 27 页 PDF 2022-08-29
-
This Playbook serves as a guide for businesses, industry players, multilateral development institutions, and policymakers in designing programs tha... [详细...]
文件大小: | 72 页 PDF 2025-05-08 -
顺丰控股(002352)事件顺丰控股(002352)发布年报,公司2020年实现总营业收入1,539.87亿元,同比增长37.25%;公司实现归属于上市公司股东的净利润73.26亿元,同比增长26.39%;每股收益1.64元,同比增长24.24%;公司向全体股东每10派发现金红利3.3元(含税)。公... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-03-29
-
家家悦(603708)核心观点:事件2022年上半年公司实现营业收入93.79亿元,同比上升6.58%;实现归属母公司净利润1.73亿元,同比下降5.67%;实现归属母公司扣非净利润1.56亿元,同比上升2.18%。经营现金流量净额为8.85亿元,较上年同期上升21.21%。全国化战略布局新增门店拉... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2022-09-01
-
核心观点美国是全球最大的汽车消费市场之一,日系车企美国建厂历史值得借鉴。美国作为全球最大的汽车消费市场之一,每年产销量均稳定在千万级。日系品牌借助70年代的石油危机成功切入美国市场,后续因为贸易保护的原因,通过北美+全球其它地方扩张建厂的方式成功实现了汽车行业的二次增长曲线,值得国内汽车产业借鉴。墨... [详细...]文件大小: | 65 页 PDF 2023-04-16