-
在全球绿色低碳转型、我国推动实现“双碳”目标大背景下,过去十年间,中国光伏产业迎来发展机遇,实现了从被“卡脖子”到规模、技术水平全球领先的跨越,如今已拥有全球近一半的光伏发电装机容量、八成以上主要制造环节产量。长三角区域则更是全国乃至全球光伏明星,装机容量达全国17.7%,江浙皖位列全国光伏产... [详细...]
文件大小: | 38 页 PDF 2024-09-27 -
行业事件:北京时间2023年5月17日,特斯拉举行2023年股东大会,CEO马斯克对公司目前的产品、财务等状况进行解读并提到了特斯拉在汽车、储能、人形机器人等多方面的情况。汽车产品矩阵日渐丰富特斯拉在本次会议上提到电动皮卡Cybertruck将于2023年内进行交付,预计年产能为25万辆,Cyber... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-05-18
-
广汽集团(601238)事件:广汽集团4月产量12.86万辆,同比-33.5%,环比-43.5%,本年累计产量为72.67万辆,同比+8.1%;销量12.43万辆,同比-33.6%,环比-45.4%,本年累计销量为73.25万辆,同比+7.1%。点评:疫情影响短期供应链,集团产销同比下滑仍跑赢行业。... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-05-23
-
复工在即,政策刺激消费加快恢复。在今天下午举行的上海市疫情防控新闻发布会上,上海市颁布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,包括八个方面、50条政策措施加快经济恢复和重振。此外,本周深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施,表示将开展消费电子产品促销活动。措施表示消费者购买符合条件的手机、电脑数码、... [详细...]文件大小: | 27 页 PDF 2022-05-30
-
本期内容提要: 国货出海方兴未艾,美国关税因素短空长多。近年来,全球电商渗透率持续提升,市场规模稳健增长;我国跨境电商行业背靠制造业优势,推动国货出海,增速靓丽。分市场看,美国是我国跨境电商出口最大市场,尽管短期出现关税阴云,但我们认为短空长多,核心原因一为常理下贸易摩擦不足以抹除国货高性价比出海的... [详细...]文件大小: | 32 页 PDF 2025-03-02
-
紫燕食品(603057)主要观点:紫燕食品主销佐餐卤制食品,产品餐饮属性偏强,门店扩张是扩大销售规模的重要驱动紫燕食品主销产品为以禽类、畜类、蔬菜、水产品、豆制品等为原材料的卤制食品,应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅,主要以散装鲜货产品的形态通过“紫燕百味鸡”门店进行销售。公司产品的餐饮属性较强... [详细...]文件大小: | 36 页 PDF 2023-02-27
-
太平鸟(603877)21Q2收入业绩延续增长,盈利能力持续提升8月9日,公司发布业绩快报,21Q2收入23.4亿,同比增长28%,归母净利2.08亿元,同比增长86%,扣非后净利1亿,同比增长12%;21Q1收入26.7亿,同比增长93%,扣非后净利1.9亿实现扭亏。业绩增长主要系直营渠道经营质量... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-08-10
-
佳禾食品(605300)本期内容提要:投资建议:现制茶饮赛道持续扩容,公司下游茶饮客户持续拓店,有望拉动植脂末业务增长。咖啡业务是公司第二增长曲线。公司目前已拥有完整的咖啡产品线,能为客户提供一站式解决方案。公司旗下金猫咖啡品牌,依托于B端产品的技术优势,也开始布局C端。我们预计公司23-25年EP... [详细...]文件大小: | 27 页 PDF 2023-07-25
-
观点:1)全球供给格局:全球老旧装置淘汰并向中国产业转移,我国巨头装置生产运营效率显著高于海外同行。近年来,全球范围内部分规模小、老旧、成本不具优势的装置已逐步淘汰或维持长期停车状态,全球产能已明显向我国厂商转移。其中,2023年2月,曾作为全球第一大TDI生厂商的巴斯夫已宣告将关闭其位于德国路德维... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-07-12
-
华致酒行(300755)事件:华致酒行发布2021年前三季度业绩预告。公司预计2021年前三季度实现营业收入在59-60亿元之间,较上年同期增长60.29%-63.01%,预计实现归母净利润在5.70-5.91亿元之间,较去年同期增长77.81%-84.48%。收入端:2021前三季度公司预计实现营... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-10-14
-
重庆百货(600729)事件:公司发布2022一季报。2022Q1实现营业收入52.7亿元/-19.0%,实现归母净利润4.1亿元/-5.0%。我们测算,剔除投资收益后,还原22Q1公司归母净利润3.3亿元/-11.2%。财报亮点:本季度公司主业在面临疫情管控导致的实体店客流下降、货品短缺等多因素扰... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-04-27
-
致欧科技(301376)事件。致欧科技发布三季报,23Q3公司实现营收/归母净利润/扣非净利润14.92/1.01/1.00亿元,同比增长13.92%/64.79%/45.34%。23年前三季度实现营收/归母净利润/扣非净利润41.36/2.86/3.13亿元,同比增长0.42%/67.14%/79... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-10-30
-
核心观点光伏产业链价格仍在持续探底,价格分化显著。本周硅料价格小幅调整,价格分化趋势明显,N型硅料价格6.81万元/吨,单晶致密料成交价6.04万元/吨。硅片价格继续下跌,价格分化明显,M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价2.14元/片,环比下降5.73%;N型单晶硅片(182mm/13... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2023-12-13
-
安井食品(603345)事件:公司公告,拟以4.09亿元对价受让肖华兵持有的新宏业40.50%的股权,以3.08亿元对价受让卢德俊持有的新宏业30.50%的股权,公司向肖华兵和卢德俊支付的合计股权转让款为7.17亿元,收购完成后安井食品将持有新宏业90%的股权。2018-2020年,新宏业营业收入分... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-06-22
-
根据调查结果,相比 2015 年漏洞数据,近 5 年的漏洞数量均有不同程度增长。2018 年是开源项目快速增长的一年,根据 GitHub 官方数据显示,GitHub 代码仓库中超过 1/3 的开源项目创建于 2018 年,2018 年新增开源漏洞数也创下近 6 年新高,新增 7563 个漏洞,相较于... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2021-07-12
-
投资要点 特斯拉发布Optimus灵活手视频,或将增加对零部件数量需求 11月28日特斯拉机器人官号发布视频:Optimus已可稳定接住空中抛来的网球,手指能够相对灵活弯曲。据特斯拉工程师介绍:新一代Optimus与上一代相比自由度成倍增加,其中手掌有22个自由度,手腕/前臂上有3个自由度。我们认为... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2024-12-04
-
先进封装:后摩尔时代的发展基石后摩尔时代,芯片物理性能接近极限,提高技术节点的经济效益有所放缓。半导体行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移,先进封装技术已成为提高芯片性能的关键途径。据Yole数据,2022年全球先进封装市场规模为443亿美元,占整体封测市场规模46.6%;并预计2028年... [详细...]文件大小: | 39 页 PDF 2024-01-19
-
密尔克卫(603713)核心观点:化工供应链物流龙头,成长逻辑持续验证。密尔克卫化工供应链服务股份有限公司是中国民营化工供应链主板上市第一股,主要业务包括提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式综合物流服务和化工品交易服务。2020年度、2021年度及2022年1-6月,公司营业收入分... [详细...]文件大小: | 57 页 PDF 2023-01-17
-
The Review provides an overall assessment of supply chain resilience, and includes ten reviews prepared by departments and agencies focused on the ... [详细...]
文件大小: | 383 页 PDF 2024-12-26 -
奕瑞科技(688301)事件概述2022年8月28日,公司发布2022年半年报,2022年上半年公司实现营业收入7.21亿元,同比增长29.69%,归母净利润2.76亿元,同比增长31.80%,扣非归母净利润2.75亿元,同比增长54.21%。2022Q2实现营业收入3.93亿元,同比增长18.53... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-09-01