-
This handbook provides stepwise guidance to countries on how to develop a holistic strategy and plan for implementing a scalable and sustainable di... [详细...]
文件大小: | 78 页 PDF 2024-11-13 -
万辰集团(300972) 本期内容提要: 投资建议:资本市场对于量贩零食行业及万辰集团自身的发展存在质疑,我们认为量贩零食行业顺应消费趋势,供应链各环节效率更高,有望持续提升渗透率,成为零食重要的零售渠道。而万辰集团为量贩零食行业第一梯队品牌,实控人家族具备丰富的零食行业经验,和各个品牌创始团队强强... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-02-18
-
日前,龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“龙迅半导体”)冲刺科创板IPO获上交所受理,中金公司系公司保荐机构。据悉,该公司此次拟募资约10亿元,主要用于高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目、高速信号传输芯片开发和产业化项目、研发中心升级项目以及发展与科技储备资金。需要指出的是,这并不是龙迅半... [详细...]文件大小: | 370 页 PDF 2022-05-12
-
主要观点 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2024-12-02至2024-12-06),上证指数周涨跌幅+2.33%,深圳成指涨跌幅为+1.69%,创业板指数涨跌幅+1.94%科创50涨跌幅为+0.70%,中万电子指数涨跌幅+1.61%。板块行业指数来看,表现最好的是模拟芯片设计和光学元件,涨幅... [详细...]文件大小: | 24 页 PDF 2024-12-08
-
银轮股份(002126)投资要点:事件:2023年7月10日,公司发布半年度业绩预告,上半年预计实现营业收入50-53亿元,同比增长29.3%-37.1%;归母净利润2.8-3亿元,同比增长112.93%-128.14%;扣非净利润2.40-2.56亿元,同比增长157.96%-175.15%;基本... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-07-14
-
宁德时代(300750)投资要点事件:公司发布2022年年报,2022年实现营业收入3285.9亿元,同比+152.1%,实现归母净利润307.3亿元,同比+92.9%;其中单Q4实现营业收入1182.5亿元,同比+107.5%,实现归母净利润131.4亿元,同比+60.6%,业绩高于业绩快报中值,... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-03-13
-
事件:截至2月7日,16家国产AI芯片企业(华为异腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天励飞、燧原科技、昆仑芯、灵汐科技、鲲云科技、希姆计算、算能、清微智能、芯动力)相继宣布适配或上架DeepSeek模型服务。 DeepSeek通过工程化创新实现降本增效:2025年1月20... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2025-02-12
-
Rapidly rising demand for electric vehicles (EVs) and, more recently, for battery storage, has made batteries one of the fastest-growing clean ener... [详细...]
文件大小: | 28 页 PDF 2024-12-26 -
豪悦护理(605009)豪悦发布一季报,21Q1实现收入5.3亿,同增7.8%;归母净利润8830万,同减7.5%;归母扣非净利润8569万,同减9.9%。分季度来看,20Q1-21Q1分别实现收入4.9/8.9/6.5/5.5/5.3亿,同比变化28%/96%/19%/-2%/8%;归母净利润0.... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-05-06
-
Recent events have sharpened awareness of the potential risks associated with reliance on international supply, and possible vulnerabilities to loc... [详细...]
文件大小: | 184 页 PDF 2025-06-04 -
绝味食品(603517)事件:2021年11月19日,我们调研了绝味天津柔性工厂,更新观点如下:行业开店数扩容至13万家,其中华东区域占比最大,新三线增速最快。根据章鱼数据,(1)从总量来看,截至2021年10月,全国休闲卤味门店数从2020年底的12.8万提升至13.1万家,较2019年的10万家... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-11-24
-
特朗普更激进的关税政策或对中国消费企业出海带来负面影响:特朗普对中国经济影响较大的政策就是通过加征关税来实现去全球化。特朗普在竞选期间宣称上台后将大幅提高关税,将所有进口产品的关税提高至10%,而针对从中国进口的产品关税提升至60%以上。一旦实施,无疑将对中国消费品出口带来非常大的负面影响。然而,我... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2024-11-07
-
VC deal activity slowed sharply during the third quarter. Deal count declined 32.6% QoQ to 126 deals. Deal value fell 15.4% to $2.3 billion. Activi... [详细...]
文件大小: | 11 页 PDF 2024-11-20 -
宸展光电(003019)【事项】近日,宸展光电发布了2022年度业绩预告,预计2022年公司实现归母净利润2.57亿元-2.72亿元,较上年同期增长70%-80%;实现扣非净利润2.46亿元-2.61亿元,较上年同期增长94%-105%;基本每股收益盈利1.74元/股-1.84元/股。同日,公司公告... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-02-03
-
一、本周要点 算力需求景气度不断验证,供应链厂商有望持续受益。甲骨文于6月12日发布FY25Q4财报,公司FY25Q4收入159亿美元,同比增速11%,略超市场预。公司上调FY2026收入指引至670亿美元,同比增长约17%,FY26年资本开支指引为250亿美元,大幅超出市场预期,用于数据中心设备及... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2025-06-16
-
行业回顾上两周(2.8-2.19)食品饮料上涨4.14%,位列所有申万一级行业的第27名,跑赢大盘8.47个百分点。黄酒、软饮料、啤酒、乳品涨幅居前,仅白酒出现小幅下跌。贝因美、皇氏集团、新乳业、惠泉啤酒、珠江啤酒涨幅位列前五;华文食品、ST舍得、洽洽食品、巴比食品、甘源食品跌幅较大。产业数据1、2... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-02-23
-
千味央厨(001215)事件:公司发布2021年三季报,实现主营收入8.88亿元,同比增长45.92%;实现归母净利润0.57亿元,同比增长16.01%。其中,单季度实现主营收入3.20亿元,同比增长32.43%;实现归母净利润0.20亿元,同比下滑18.05%。点评:业绩增长符合预期,营销拓展力度... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-10-27
-
投资摘要:截至5月19日收盘,本周汽车行业指数下跌0.18%,沪深300指数上涨0.17%,汽车行业指数相对沪深300指数落后0.36pct,在中信30个一级行业中位列第13,排名较上周下降;从估值来看,汽车行业PE为35.99倍,处于历史上估值中枢以上的位置;子板块涨跌幅:汽车零部件(+1.64%... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2023-05-21
-
千味央厨(001215) 投资要点 百胜中国上市K萨新品,大B端边际改善。2024年7月肯德基上新K萨新品,系香炸饼底类披萨,预期下半年千味央厨仍有储备新品待上市,上新节奏加快。同时,百胜中国2024年维持新开店1500-1700家目标,上半年完成净开店779家,肯德基/必胜客分别净增635/192... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-08-17
-
Despite initial optimism, the integration of gen AI into content supply chains (CSCs) has been slower than anticipated. Only 50% of organizations h... [详细...]
文件大小: | 19 页 PDF 2025-03-20