-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 1.33MB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-12 发布 | 4.55MB | 54 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 757.73KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 464.49KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 364.3KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 3.35MB | 29 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 686.98KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 707.24KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 2.33MB | 23 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 892.46KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 920.89KB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 468.53KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 733.3KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 1.34MB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 910.26KB | 8 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 775.59KB | 4 页
-
韦尔股份(603501)
主要观点:
事件
公司发布2024年三季报预告。根据公告,预计2024年前三季度实现营业收入为1,874,140.67万元到1,899,140.67万元,同比增加24.27%到25.93%;实现归母净利润为226,701.35万元到246,701.35万元,同比增加515.35%到569.64%;实现扣非净利润为220,213.31万元到240,213.31万元,同比增加1,595.80%到1,749.81%。
以中值计算,24Q3单季度收入67.75亿,同比增长8.9...
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 493.74KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 586.63KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 598.35KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-10-11 发布 | 3.07MB | 31 页