-
国联股份(603613)22Q3收入利润继续维持“翻倍式增长”:前三季度公司实现收入462.86亿元,同比增长97.17%,实现净利6.83亿元,同比增长101.56%,实现扣非归母净利6.21亿元,同比增长102.81%。单Q3实现收入183.92亿元,同比增速94.87%,实现净利2.55亿元,... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-11-02
-
短期股价受市场情绪明显扰动,中长期看中国CXO企业在全球供应链体系中占据重要战略性地位。3月17日-4月18日,CRO指数下跌0.84%。我们认为CXO板块当下资本市场遇冷,主要由悲观市场情绪传导所致,海外分析师团队预计辉瑞新冠口服药Q1销售或将不及预期,但其对全年销售仍维持原有预判,目前辉瑞202... [详细...]文件大小: | 28 页 PDF 2022-04-24
-
A recent study highlights Europe’s position in the renewable hydrogen sector, emphasising its leadership in electrolyser manufacturing and cutting-... [详细...]
文件大小: | 78 页 PDF 2024-11-12 -
众所周知,佛山是全国最大的泛家居产业集群,不仅有声名远扬的千亿级的家电企业,也有本次白 皮书的主角 —— 以顺德龙江、乐从为主体区域的全球最大的家具产业集群。 在2023中国民营经济发展论坛发布的 《民营经济驱动产业集群高质量发展研究暨2023中国百强产业 集群》报告中,佛山家具产业带位列第3... [详细...]
文件大小: | 23 页 PDF 2024-04-03 -
根据农业农村部的监测,牛肉价格在上上周(第33周)有所回升,不过 整体上仍然处在谷底之底。8月上旬,以肉牛产业为主业的鹏都农牧宣布 退市,8月下旬开始,农业农村部连续召开会议,打出“组合拳”部署拯 救牛业 Ø 8月21日,农业农村部召开奶牛肉牛生产形势座谈会,强调加大肉牛奶牛 生产扶持力度,促... [详细...]
文件大小: | 42 页 PDF 2024-09-14 -
李宁半年报除收入利润流水超预期,我们认为释放诸多积极运营信号,体现商品及运营效率快速提升,加速构建肌肉型组织。①篮球品类流水增速显著快于大盘,超轻19单品销售约200万双。专业运动是凸显运动品牌成长α的重要筹码,不但有利于通过做深单品提升商品效率,同时有利于通过科技迭代升级产品力,传统巨头耐克阿迪正... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-08-16
-
明阳智能(601615)摘要:大风机战略顺应行业发展趋势。据公司2019年年报披露,2019年公司在风电新增装机市场位居国内前三(份额约16%)、全球第六,其中海上风机出货440.5MW,相当于中国大陆海上风电新增并网总容量的22.25%。政策引导风电行业步入“平价”阶段,我们判断,在陆上与海上风电... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2020-12-17
-
核心观点医药估值回归,聚焦业绩和估值匹配度。回顾2022年上半年,医药生物指数下跌20.6%,跑输沪深300指数6.4个百分点,行业涨跌幅排名第24,上半年疫情对市场影响短暂且反复,热点从抗原检测到新冠相关药物及产业链演绎。从持仓来看,公募和外资对于医药核心资产持仓变化不大;从估值来看,核心资产(总... [详细...]文件大小: | 156 页 PDF 2022-06-20
-
孩子王(301078)事件:公司发布2022年三季报,2022Q1-3营收63.84亿元,yoy-3.2%,归母净利1.52亿元,yoy-35.9%,扣非归母净利1.13亿元,yoy-35.1%。其中22Q3营业收入20.11亿元,yoy-6.9%,归母净利0.85亿元,yoy+10.2%,归母净利... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-10-30
-
投资要点:本周观点:保健品市场良性发展,餐饮供应链具有长期发展空间雀巢在中国首次开卖“蓝帽子”保健品。雀巢旗下品牌怡养进军中国中老年保健品市场,并正式发布了两款蓝帽子产品:氨糖钙奶粉及益生菌蛋白粉,分别主打“增加骨密度”和“增强免疫力”。雀巢怡养氨糖钙奶粉含有氨糖、钙+VD3、优质蛋白,是中国市场在... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2021-07-19
-
新型冠状病毒肺炎(COVID—19)疫情是一场波及全球的重大突发公共卫生事件。2 月 28 日,世卫组织将 COVID—19 疫情全球风险级别上调至“非常高”。截至 2020 年 4 月 20 日,疫情已致全国确诊病例 8.4 万多例,死亡病例 0.46 多万例;全球其他地区和国家累计确诊 230 ... [详细...]文件大小: | 35 页 PDF 2020-08-31
-
This paper develops a new multi-country and multi-sector general equilibrium trade model to analyze extent to which the diversification of sources ... [详细...]
文件大小: | 60 页 PDF 2025-05-29 -
华利集团(300979)22Q3归母净利8.3-9.3亿,同增18.1%-32.3%(中位数25.2%);22Q1-3归母净利24-25亿,同增20-25%(中位数22.5%);其中Q1-Q3增速分别为12.4%、28.0%、18.1%-32.3%。我们预计公司净利率水平稳定,Q3收入增速与利润增速... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-10-23
-
我们近期连续提示半导体板块机会,相关报告包括:①半导体硅片需求续涨,产业链受益蓄势待发20201025②高像素及多摄趋势确立,豪威/三星发力特色CIS20201102③功率半导体板块景气度持续,加速进口替代20201103④半导体景气中长期向上,国产进口替代机遇大20201109⑤5G/游戏/PC等... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2020-11-27
-
长城汽车(601633)事件:公司公布2022年5月产销量。5月共销售新车80062辆,同比下降7.94%,环比增长48.9%;单月生产新车84288辆,同比+4.12%。1、保供措施得力,销量环比改善。公司5月份销量实现环比增长,产量同比转正,主要受益于以下因素:疫情发展在5月份受控,汽车产业供应... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-06-09
-
The clock’s ticking for companies that need to comply with the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
They will soon hav... [详细...]
文件大小: | 10 页 PDF 2024-06-29 -
【投资要点】现制茶饮:双重提升逻辑。渗透率提升:2021年中国现制茶饮规模为2796亿元,2016-2021年CAGR为57.23%,预计2025年可扩大至3749亿元,线上渗透率由疫情前15.5%升至疫情后80.6%。集中度提升:2021年蜜雪冰城品牌门店终端销售额超200亿,占比约7.15%;境... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2022-10-26
-
Corporate sustainability appears at a crossroads. Having moved through a phase of wide-ranging sustainability commitments and pledges, this agenda ... [详细...]
文件大小: | 15 页 PDF 2024-10-12 -
科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础,在制药与生物医学、食品安全、环境监测、半导体、石油化工等领域都扮演了非常重要的角色。美国商务部数据显示,仪器仪表工业总产值只占工业总产值的 4%,但对国民经济的影响达到66%。根据SDI数据显示,2015年,全球分析仪器市场规模已经达513.67亿美... [详细...]文件大小: | 51 页 PDF 2021-09-27
-
浙江仙通(603239) 投资要点 事件:公司发布2024年三季报,24Q3实现营收2.87亿元,同比+3%,环比+0.5%;归母净利润0.38亿元,同比-12.5%,环比-4.2%;毛利率28.9%,同比-2pp,环比持平,净利率13.2%,同比-2.3pp,环比-0.6pp。Q1-3营收8.42... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2024-10-22