-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 730.99KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 699.94KB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.63MB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 666.21KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 727.55KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 812.31KB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 802.59KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.22MB | 6 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 402.4KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.18MB | 7 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 4.5MB | 32 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 264.5KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 651.36KB | 3 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.8MB | 29 页
-
康辰药业(603590)
2024年半年报:
2024年上半年,公司实现营业收入4.05亿元,同比减少10.16%;归母净利润0.79亿元,同比减少14.73%;扣非后归母净利润0.74亿元,同比减少12.18%。
公司业绩短期承压,研发管线差异化优势明显
分产品来看,报告期内,公司苏灵产品实现营业收入2.75亿元,同比减少11.01%;密钙息产品实现营业收入1.30亿元,同比减少3.05%。由于苏灵收入同比降低,公司业绩短期承压。研发管线方面,公司重点布局临床需求尚未满足的止血及围手术期、骨代...
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.14MB | 4 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 354.91KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 916.09KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 500.11KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 433.23KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 386.88KB | 3 页