-
华致酒行(300755)事件:华致酒行发布2021年前三季度业绩预告。公司预计2021年前三季度实现营业收入在59-60亿元之间,较上年同期增长60.29%-63.01%,预计实现归母净利润在5.70-5.91亿元之间,较去年同期增长77.81%-84.48%。收入端:2021前三季度公司预计实现营... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-10-14
-
重庆百货(600729)事件:公司发布2022一季报。2022Q1实现营业收入52.7亿元/-19.0%,实现归母净利润4.1亿元/-5.0%。我们测算,剔除投资收益后,还原22Q1公司归母净利润3.3亿元/-11.2%。财报亮点:本季度公司主业在面临疫情管控导致的实体店客流下降、货品短缺等多因素扰... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-04-27
-
The global Freight and Logistics market is projected to reach $26.7 billion by 2032, with a compound annual growth rate of 5.5% from 2025 to 2032. ... [详细...]
文件大小: | 30 页 PDF 2025-08-04 -
致欧科技(301376)事件。致欧科技发布三季报,23Q3公司实现营收/归母净利润/扣非净利润14.92/1.01/1.00亿元,同比增长13.92%/64.79%/45.34%。23年前三季度实现营收/归母净利润/扣非净利润41.36/2.86/3.13亿元,同比增长0.42%/67.14%/79... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-10-30
-
安井食品(603345)事件:公司公告,拟以4.09亿元对价受让肖华兵持有的新宏业40.50%的股权,以3.08亿元对价受让卢德俊持有的新宏业30.50%的股权,公司向肖华兵和卢德俊支付的合计股权转让款为7.17亿元,收购完成后安井食品将持有新宏业90%的股权。2018-2020年,新宏业营业收入分... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-06-22
-
根据调查结果,相比 2015 年漏洞数据,近 5 年的漏洞数量均有不同程度增长。2018 年是开源项目快速增长的一年,根据 GitHub 官方数据显示,GitHub 代码仓库中超过 1/3 的开源项目创建于 2018 年,2018 年新增开源漏洞数也创下近 6 年新高,新增 7563 个漏洞,相较于... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2021-07-12
-
投资要点 特斯拉发布Optimus灵活手视频,或将增加对零部件数量需求 11月28日特斯拉机器人官号发布视频:Optimus已可稳定接住空中抛来的网球,手指能够相对灵活弯曲。据特斯拉工程师介绍:新一代Optimus与上一代相比自由度成倍增加,其中手掌有22个自由度,手腕/前臂上有3个自由度。我们认为... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2024-12-04
-
The Review provides an overall assessment of supply chain resilience, and includes ten reviews prepared by departments and agencies focused on the ... [详细...]
文件大小: | 383 页 PDF 2024-12-26 -
兆威机电(003021)核心看点苹果发布会或定在6月。我们判断苹果相关MR产品发布时间大概率定在6月的WWDC,但也不排除在9月秋季发布会发布可能。目前结合多方面信息,预计第一代MR产品DVT设计定型阶段已经完成。现在已进入供应商自检和PVT阶段。预计4月份将进入零部件备货阶段,5月份进入产品组装阶... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2023-02-04
-
投资要点【通威再次上调电池片报价,166以上电池片上涨0.02-0.03元W】8月30日,通威太阳能发布了太阳能电池最新价格。其中,G1(158.75mm)尺寸价格保持不变,仍为1.12元/W,在所有尺寸电池中处于最高水平;M6(166mm)尺寸上涨0.03元/W,最新价格为1.06元/W;G12(... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-09-06
-
苹果:AppleIntelligence有望于10月28日上线,全面看好AI落地带来的需求提振。AppleIntelligence有望于10月28日上线,首批功能包括写作工具、修图工具和优化后的Siri输入,进一步提升用户体验,预计年底还将推出集成ChatGPT的更高级功能,目前已经上线测试版,Ch... [详细...]文件大小: | 43 页 PDF 2024-10-28
-
佳禾食品(605300)国内植脂末龙头,产品配料及一体化解决方案供应商。公司深耕行业20余年,主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。2020-23H1植脂末营收占80%左右;下游客户覆盖食品加工、现制茶饮、咖啡及其他餐饮,23H1餐饮连锁渠道收入占比56%。22年公司营收24.... [详细...]文件大小: | 42 页 PDF 2023-09-14
-
川财周观点本周风光板块涨势较好,硅料价格形成大幅补跌,有望拉动后续需求起量。光伏方面,本周供应链价格整体仍处于无序下跌的混乱阶段,且跌幅仍在扩大,预计春节假期之前硅料价格仍有大幅下降空间,硅料环节已开启激烈竞争模式,2023年硅料供应分层、价格分化的趋势或提前加速。后续来看,在全球光伏装机需求持续旺... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2023-01-10
-
Through the first three quarters of 2024, VC deal activity in supply chain tech totaled $7.1 billion across 461 deals. Compared to this point in 20... [详细...]
文件大小: | 8 页 PDF 2024-12-30 -
致欧科技(301376) 事件: 公司发布2023年年度报告。2023年全年实现营业收入60.74亿元,同比增长11.34%,实现归母净利润4.13亿元,同比增长65.08%,扣非归母净利润4.32亿元,同比增长71.78%;经营活动产生的现金流量净额14.99亿元,同比增长51.72%;基本每股收... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2024-04-21
-
推動供應鏈多元化、拓展新市場(尤其是炙手可熱的東盟市場)以及實踐綠色可持續發展,基本上已是企業共識,而在很多層面上這些議題都是互為關連、相輔相成。香港貿發局經貿研究與大華銀行(香港)繼續攜手合作,繼於2023年就後面兩項議題進行調研後[1],於2024年第三季度再次合作,不但持續追蹤大灣區企業... [详细...]
文件大小: | 2 页 PDF 2025-01-14 -
绝味食品(603517)三季报稳增长,投资收益增厚利润公司2021Q1-Q3营收48.5亿元,同增24.7%;归母净利润9.6亿元,同增85.4%;扣非9.27元,同增83.5%。其中2021Q3营收17.0亿元,同增15.7%;归母净利润4.6亿元,同增88.2%。其中2021Q3实现投资收益2.... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-01-11
-
均胜电子(600699)汽车缺芯影响全球整车厂出货量,公司业绩低于预期公司发布2021年三季度报告,前三季度实现收入341.07亿元,同比下降0.67%;归母净利润0.18亿元,同比下降106.40%;扣非净利润1.09亿元,同比下降59.33%。其中Q3单季度收入104.56亿元,同比下降21.6... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-11-01
-
宁德时代(300750)事件概述。4月21日,公司发布2021年年报,全年实现营收1303.56亿元,同增159%,实现归母净利润159亿元,同增185%,扣非后归母净利润134亿元,同增215%,业绩位于此前预告范围内。公司实现锂电池销量133GWh,同增185%,其中动力电池系统销量117GWh... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-04-23
-
饮品小料是一门怎样的生意?速冻龙头入局茶饮小料拓展新业务。安井、三全、千味等纷纷布局茶饮甜品市场,餐饮茶饮化成新趋势,如凑凑的“茶米茶”、海底捞的“茶水铺”、老乡鸡的“老乡茶咖”等,即门店采取“餐+饮”模式通过茶饮引流、差异化竞争,速冻龙头入局茶饮小料拓展新业务。21年我国饮品小料行业规模45.3亿... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-08-12